Title
10 слов
61 символов
Ссылки
161 штук
375 слов
2587 символов
Пассажи
207 пассажей
1190 слов
7301 символов
Текст
22 абзацев
859 слов
5929 символов
Слово | TF*IDF | IDF | Вхождений, % | Title | Анкоры | Пассажи | Текст |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Медиана / среднее | |||||||
|
|||||||
seo | 0.0143 | 2.1 | 0.68 / 0.57 | 0 / 0.2 | 1 / 4.6 | 4 / 4 | 0 / 0.4 |
продвижения | 0.0063 | 2.06 | 0.31 / 0.25 | 0 / 0.2 | 0 / 1 | 2 / 2.8 | 0 / 2.2 |
0.0051 | 1 | 0.51 / 0.58 | 0 / 0 | 2 / 3 | 1 / 6 | 0 / 3 | |
2024 | 0.0038 | 2.47 | 0.15 / 0.19 | 0 / 0.2 | 0 / 0.2 | 1 / 3.2 | 0 / 0.4 |
трафика | 0.0032 | 2.35 | 0.14 / 0.22 | 0 / 0.2 | 0 / 0.6 | 3 / 4.6 | 1 / 1.4 |
продвижение | 0.003 | 1.48 | 0.2 / 0.4 | 0 / 0.2 | 0 / 3.8 | 3 / 2.6 | 0 / 0.8 |
from | 0.0029 | 1.7 | 0.17 / 0.22 | 0 / 0.2 | 0 / 0.6 | 0 / 1.8 | 0 / 0 |
тарифы | 0.0024 | 1.77 | 0.14 / 0.22 | 0 / 0 | 0 / 1.2 | 0 / 0.4 | 0 / 0 |
трафик | 0.0024 | 2.3 | 0.1 / 0.15 | 0 / 0 | 0 / 0.4 | 1 / 1 | 0 / 1.6 |
преимущества | 0.0021 | 1.26 | 0.17 / 0.15 | 0 / 0 | 0 / 0.8 | 0 / 2.8 | 0 / 0.2 |
выдаче | 0.0021 | 2.18 | 0.1 / 0.11 | 0 / 0 | 0 / 0.4 | 1 / 1.2 | 0 / 1.8 |
рекламы | 0.0021 | 1.24 | 0.17 / 0.21 | 0 / 0 | 1 / 2 | 1 / 2.2 | 0 / 1.4 |
сайта | 0.0021 | 0.34 | 0.61 / 0.6 | 0 / 0.2 | 2 / 3 | 1 / 3.8 | 1 / 3.2 |
поисковой | 0.0016 | 2.32 | 0.07 / 0.14 | 0 / 0 | 0 / 0.4 | 1 / 1.2 | 0 / 1 |
контекстной | 0.0015 | 2.47 | 0.06 / 0.08 | 0 / 0.2 | 0 / 0.4 | 0 / 0.8 | 0 / 1 |
2020 | 0.0015 | 2.34 | 0.06 / 0.42 | 0 / 0 | 0 / 0.2 | 1 / 1.8 | 0 / 0 |
яндекс | 0.0015 | 1.47 | 0.1 / 0.37 | 0 / 0 | 0 / 3 | 2 / 5.6 | 1 / 2.8 |
кейсы | 0.0015 | 2.39 | 0.06 / 0.05 | 0 / 0 | 2 / 1.4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
видимость | 0.0014 | 2.33 | 0.06 / 0.11 | 0 / 0 | 0 / 0.2 | 0 / 1 | 0 / 0.4 |
блог | 0.0014 | 1.15 | 0.12 / 0.26 | 0 / 0.2 | 1 / 1.2 | 0 / 0.6 | 0 / 0.2 |
оптимизация | 0.0013 | 1.96 | 0.07 / 0.2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1.4 | 0 / 0.4 |
бизнеса | 0.0013 | 1.3 | 0.1 / 0.11 | 0 / 0 | 0 / 0.4 | 1 / 1.4 | 0 / 0.8 |
важно | 0.0012 | 0.99 | 0.12 / 0.12 | 0 / 0 | 0 / 0.2 | 0 / 0.8 | 0 / 1 |
способы | 0.0012 | 1.18 | 0.1 / 0.13 | 0 / 0.2 | 0 / 0.2 | 1 / 1 | 1 / 0.8 |
инструменты | 0.0012 | 1.24 | 0.1 / 0.14 | 0 / 0 | 0 / 0.8 | 1 / 1.2 | 0 / 0.8 |
мы | 0.0012 | 0.38 | 0.31 / 0.42 | 0 / 0 | 0 / 0.2 | 3 / 3.2 | 1 / 4.4 |
площадки | 0.0012 | 1.69 | 0.07 / 0.05 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0.6 |
спасибо | 0.0011 | 0.88 | 0.12 / 0.15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1.4 | 0 / 0 |
рекламу | 0.0011 | 1.57 | 0.07 / 0.07 | 0 / 0 | 0 / 0.4 | 0 / 1.2 | 0 / 0.6 |
так | 0.001 | 0.32 | 0.31 / 0.26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 3.2 | 1 / 1.4 |
youtube | 0.001 | 1.53 | 0.06 / 0.89 | 0 / 0.2 | 1 / 0.8 | 0 / 5 | 0 / 0.2 |
настройки | 0.001 | 1.56 | 0.06 / 0.06 | 0 / 0 | 0 / 0.4 | 0 / 0.2 | 0 / 0.4 |
как | 0.0009 | 0.16 | 0.58 / 0.85 | 0 / 0.2 | 6 / 5 | 4 / 5.6 | 5 / 3.4 |
это | 0.0009 | 0.23 | 0.4 / 0.3 | 0 / 0 | 1 / 0.6 | 1 / 2.6 | 5 / 5.2 |
сайт | 0.0009 | 0.49 | 0.18 / 0.27 | 0 / 0.2 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 1.6 |
стоимость | 0.0009 | 0.88 | 0.1 / 0.13 | 0 / 0 | 0 / 1.2 | 0 / 0.4 | 0 / 0.8 |
компания | 0.0009 | 0.86 | 0.1 / 0.14 | 0 / 0 | 0 / 0.4 | 1 / 0.8 | 0 / 0.4 |
контекстная | 0.0008 | 2.47 | 0.03 / 0.11 | 0 / 0 | 0 / 2.6 | 0 / 0.6 | 0 / 0.4 |
больше | 0.0008 | 0.61 | 0.14 / 0.11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1.6 | 1 / 0.8 |
почему | 0.0008 | 0.89 | 0.09 / 0.08 | 0 / 0 | 1 / 1.4 | 1 / 1.2 | 0 / 0 |
них | 0.0008 | 0.66 | 0.12 / 0.09 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0.6 | 0 / 1.4 |
ссылкам | 0.0008 | 2.35 | 0.03 / 0.15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0.2 |
telegram | 0.0008 | 2.47 | 0.03 / 0.05 | 0 / 0 | 1 / 1.4 | 0 / 0 | 0 / 0.2 |
поиска | 0.0008 | 1.27 | 0.06 / 0.28 | 0 / 0 | 0 / 0.2 | 1 / 1.4 | 0 / 0.2 |
аудиторию | 0.0008 | 2.38 | 0.03 / 0.07 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0.2 |
проанализировать | 0.0008 | 2.25 | 0.03 / 0.09 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0.4 | 1 / 0.6 |
которые | 0.0008 | 0.45 | 0.17 / 0.14 | 0 / 0 | 0 / 0.2 | 1 / 1.8 | 1 / 1.4 |
клика | 0.0008 | 2.47 | 0.03 / 0.04 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0.6 | 0 / 0.6 |
ads | 0.0008 | 2.47 | 0.03 / 0.15 | 0 / 0 | 0 / 0.6 | 0 / 1.4 | 0 / 1 |
что | 0.0007 | 0.19 | 0.39 / 0.41 | 0 / 0 | 2 / 2.2 | 3 / 2.8 | 1 / 3.2 |
Рекомендованное ТЗ на копирайтинг
Title:
10 слов
61 символов
|
Ссылки:
161 штук
375 слов
2587 символов
seo - 1
google - 2
рекламы - 1
сайта - 2
кейсы - 2
блог - 1
youtube - 1
как - 6
это - 1
почему - 1
telegram - 1
что - 2
|
Пассажи:
207 пассажей
1190 слов
7301 символов
seo - 4
продвижения - 2
google - 1
2024 - 1
трафика - 3
продвижение - 3
трафик - 1
выдаче - 1
рекламы - 1
сайта - 1
поисковой - 1
2020 - 1
яндекс - 2
оптимизация - 1
бизнеса - 1
способы - 1
инструменты - 1
мы - 3
спасибо - 1
так - 2
как - 4
это - 1
сайт - 3
компания - 1
больше - 1
почему - 1
них - 1
ссылкам - 1
поиска - 1
аудиторию - 1
которые - 1
что - 3
|
Текст:
22 абзацев
859 слов
5929 символов
трафика - 1
сайта - 1
яндекс - 1
способы - 1
мы - 1
так - 1
как - 5
это - 5
больше - 1
проанализировать - 1
которые - 1
что - 1
|