Title
12 слов
88 символов
Ссылки
248 штук
419 слов
3242 символов
Пассажи
551 пассажей
1820 слов
11968 символов
Текст
14 абзацев
618 слов
4993 символов
Слово | TF*IDF | IDF | Вхождений, % | Title | Анкоры | Пассажи | Текст |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Медиана / среднее | |||||||
|
|||||||
бытовые | 0.0393 | 1.73 | 2.27 / 2.27 | 0 / 0 | 3 / 3 | 31 / 31 | 0 / 0 |
окна | 0.0303 | 1.34 | 2.26 / 2.13 | 2 / 1.8 | 23 / 22.8 | 22 / 24.8 | 12 / 15.6 |
грузоперевозки | 0.0282 | 2.01 | 1.4 / 1.4 | 1 / 1 | 4 / 4 | 15 / 15 | 1 / 1 |
остекление | 0.0267 | 2.27 | 1.18 / 1.02 | 0 / 0.2 | 12 / 19.2 | 3 / 4 | 1 / 25.2 |
мин | 0.022 | 1.22 | 1.8 / 1.8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 27 | 0 / 0 |
rehau | 0.0211 | 2.47 | 0.86 / 0.73 | 0 / 0.2 | 4 / 16.6 | 9 / 16.6 | 1 / 1.8 |
услуги | 0.0207 | 0.72 | 2.87 / 2.87 | 0 / 0 | 8 / 8 | 35 / 35 | 0 / 0.6 |
мм | 0.0172 | 1.06 | 1.62 / 1.58 | 0 / 0 | 0 / 0 | 55 / 50.6 | 0 / 0.6 |
грузов | 0.0171 | 1.82 | 0.94 / 0.94 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | 0 / 0 |
камер | 0.0144 | 2.06 | 0.7 / 0.56 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 19.2 | 0 / 0.2 |
москва | 0.014 | 0.63 | 2.2 / 2.2 | 0 / 0 | 3 / 3 | 30 / 30 | 0 / 9.2 |
этаж | 0.0128 | 1.47 | 0.87 / 0.87 | 0 / 0 | 0 / 0.2 | 13 / 13 | 0 / 0 |
окон | 0.011 | 1.69 | 0.65 / 0.58 | 0 / 0 | 7 / 10 | 4 / 6.2 | 3 / 8.4 |
пластиковые | 0.0101 | 1.61 | 0.63 / 0.61 | 1 / 1 | 4 / 3.8 | 6 / 10.2 | 1 / 1.6 |
центры | 0.0092 | 1.38 | 0.67 / 0.67 | 0 / 0 | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 0 |
улица | 0.0092 | 1.37 | 0.67 / 0.67 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 |
мест | 0.0084 | 1.25 | 0.67 / 0.67 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 |
ст1 | 0.0082 | 2.47 | 0.33 / 0.33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 |
zoon | 0.0082 | 2.47 | 0.33 / 0.33 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 0 |
бытовых | 0.0079 | 1.97 | 0.4 / 0.4 | 0 / 0 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
оказания | 0.0076 | 1.9 | 0.4 / 0.4 | 0 / 0 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
переезд | 0.0073 | 2.2 | 0.33 / 0.33 | 0 / 0 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 |
офис | 0.0073 | 1.22 | 0.6 / 0.6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 9 | 0 / 0.2 |
москве | 0.0073 | 0.84 | 0.87 / 0.87 | 1 / 1 | 3 / 3 | 7 / 7 | 2 / 2 |
перевозки | 0.0068 | 1.7 | 0.4 / 0.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 |
транспортная | 0.0067 | 2.02 | 0.33 / 0.33 | 0 / 0 | 4 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 |
шоссе | 0.0067 | 1.42 | 0.47 / 0.47 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 0 / 0.6 |
серенити | 0.0066 | 2.47 | 0.27 / 0.27 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 1 / 1 |
транс | 0.0062 | 2.34 | 0.27 / 0.27 | 0 / 0 | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 |
компанией | 0.006 | 1.5 | 0.4 / 0.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0.2 |
фурнитура | 0.0059 | 1.87 | 0.31 / 0.46 | 0 / 0 | 1 / 1.2 | 3 / 9.2 | 1 / 1.2 |
клубы | 0.0054 | 1.61 | 0.33 / 0.33 | 0 / 0 | 2 / 2 | 3 / 3 | 0 / 0 |
транспортной | 0.0053 | 1.99 | 0.27 / 0.27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 1 / 1 |
транспорт | 0.0051 | 1.27 | 0.4 / 0.4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 |
аптеки | 0.005 | 1.88 | 0.27 / 0.27 | 0 / 0 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 0 |
эделис | 0.0049 | 2.47 | 0.2 / 0.2 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
карго | 0.0049 | 2.47 | 0.2 / 0.2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 |
озёрная | 0.0049 | 2.47 | 0.2 / 0.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
семёновская | 0.0049 | 2.47 | 0.2 / 0.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
заказывали | 0.0049 | 2.47 | 0.2 / 0.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0.2 |
заказать | 0.0049 | 0.93 | 0.53 / 0.68 | 1 / 1 | 9 / 13.2 | 4 / 5.2 | 1 / 0.8 |
калькулятор | 0.0048 | 1.54 | 0.31 / 0.24 | 0 / 0 | 8 / 7 | 0 / 0.4 | 0 / 0 |
услуг | 0.0048 | 1.03 | 0.47 / 0.47 | 0 / 0 | 2 / 2 | 3 / 3 | 2 / 2 |
сборных | 0.0048 | 2.38 | 0.2 / 0.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
применить | 0.0047 | 1.77 | 0.27 / 0.27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
окно | 0.0046 | 1.57 | 0.3 / 0.57 | 0 / 0 | 0 / 0.4 | 8 / 14.8 | 1 / 1.4 |
ритуальные | 0.0046 | 2.29 | 0.2 / 0.2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 |
вовремя | 0.0045 | 1.67 | 0.27 / 0.27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
пластиковых | 0.0044 | 1.9 | 0.23 / 0.18 | 0 / 0 | 0 / 1.4 | 0 / 3.2 | 0 / 0.8 |
москвы | 0.0044 | 1.1 | 0.4 / 0.4 | 0 / 0.2 | 5 / 5 | 1 / 1 | 0 / 0.2 |
Рекомендованное ТЗ на копирайтинг
Title:
12 слов
88 символов
окна - 2
грузоперевозки - 1
грузов - 1
пластиковые - 1
zoon - 1
москве - 1
заказать - 1
|
Ссылки:
248 штук
419 слов
3242 символов
бытовые - 3
окна - 23
грузоперевозки - 4
остекление - 12
rehau - 4
услуги - 8
грузов - 1
москва - 3
окон - 7
пластиковые - 4
центры - 5
zoon - 1
бытовых - 2
оказания - 2
переезд - 2
москве - 3
транспортная - 4
серенити - 3
транс - 3
фурнитура - 1
клубы - 2
аптеки - 1
эделис - 3
карго - 2
заказать - 9
калькулятор - 8
услуг - 2
ритуальные - 2
москвы - 5
|
Пассажи:
551 пассажей
1820 слов
11968 символов
бытовые - 31
окна - 22
грузоперевозки - 15
остекление - 3
мин - 27
rehau - 9
услуги - 35
мм - 55
грузов - 12
камер - 24
москва - 30
этаж - 13
окон - 4
пластиковые - 6
центры - 5
улица - 10
мест - 10
ст1 - 5
zoon - 3
бытовых - 2
оказания - 2
переезд - 2
офис - 9
москве - 7
перевозки - 6
транспортная - 1
шоссе - 7
транс - 1
компанией - 6
фурнитура - 3
клубы - 3
транспортной - 3
транспорт - 6
аптеки - 3
карго - 1
озёрная - 3
семёновская - 3
заказывали - 3
заказать - 4
услуг - 3
сборных - 3
применить - 4
окно - 8
ритуальные - 1
вовремя - 4
москвы - 1
|
Текст:
14 абзацев
618 слов
4993 символов
окна - 12
грузоперевозки - 1
остекление - 1
rehau - 1
окон - 3
пластиковые - 1
бытовых - 2
оказания - 2
переезд - 1
москве - 2
серенити - 1
фурнитура - 1
транспортной - 1
заказать - 1
услуг - 2
окно - 1
|