ремонт квартир
URL для сравнения: 
Title
3 (0) слов
24 (0) символов
Ссылки
285 (0) штук
493 (0) слов
2502 (0) символов
Пассажи
245 (0) пассажей
819 (0) слов
5705 (0) символов
Текст
8 (0) абзацев
393 (0) слов
3227 (0) символов
Запрос Релевантность Похожесть word2vec Похожесть туманности Ганнинга
ремонт квартир 0% 0% 0%
Слово TF*IDF IDF Вхождений, % Title Анкоры Пассажи Текст
Медиана / среднее (сравниваемый URL)

кв 0.1426 (0) 1.45 9.84 / 9.84 (0) 0 / 0 (0) 152 / 152 (0) 16 / 16 (0) 0 / 0 (0)
ремонт 0.0286 (0) 0.98 2.93 / 2.93 (0) 1 / 1 (0) 19 / 19 (0) 27 / 27 (0) 3 / 3 (0)
комнатная 0.0275 (0) 2.47 1.11 / 1.11 (0) 0 / 0 (0) 3 / 3 (0) 16 / 16 (0) 0 / 0 (0)
квартиры 0.0206 (0) 1.36 1.52 / 1.52 (0) 0 / 0 (0) 8 / 8 (0) 16 / 16 (0) 2 / 2 (0)
капитальный 0.018 (0) 2.19 0.82 / 0.82 (0) 0 / 0 (0) 2 / 2 (0) 12 / 12 (0) 0 / 0 (0)
сметы 0.0174 (0) 2.47 0.7 / 0.7 (0) 0 / 0 (0) 6 / 6 (0) 5 / 5 (0) 1 / 1 (0)
евроремонт 0.0174 (0) 2.47 0.7 / 0.7 (0) 0 / 0 (0) 2 / 2 (0) 10 / 10 (0) 0 / 0 (0)
ремонта 0.0149 (0) 1.41 1.05 / 1.05 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 15 / 15 (0) 3 / 3 (0)
руб 0.0137 (0) 0.76 1.81 / 1.81 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 31 / 31 (0) 0 / 0 (0)
косметический 0.0133 (0) 2.28 0.59 / 0.59 (0) 0 / 0 (0) 2 / 2 (0) 8 / 8 (0) 0 / 0 (0)
квартира 0.013 (0) 1.71 0.76 / 0.76 (0) 0 / 0 (0) 3 / 3 (0) 10 / 10 (0) 0 / 0 (0)
квартир 0.0092 (0) 1.57 0.59 / 0.59 (0) 1 / 1 (0) 3 / 3 (0) 5 / 5 (0) 1 / 1 (0)
замерщика 0.0087 (0) 2.47 0.35 / 0.35 (0) 0 / 0 (0) 5 / 5 (0) 1 / 1 (0) 0 / 0 (0)
рем 0.0087 (0) 2.47 0.35 / 0.35 (0) 0 / 0 (0) 1 / 1 (0) 4 / 4 (0) 1 / 1 (0)
ключ 0.0079 (0) 1.5 0.53 / 0.53 (0) 0 / 0 (0) 4 / 4 (0) 5 / 5 (0) 0 / 0 (0)
стоимость 0.0077 (0) 0.88 0.88 / 0.88 (0) 1 / 1 (0) 0 / 0 (0) 14 / 14 (0) 0 / 0 (0)
м22 0.0072 (0) 2.47 0.29 / 0.29 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 5 / 5 (0) 0 / 0 (0)
58 0.0064 (0) 1 0.64 / 0.64 (0) 0 / 0 (0) 9 / 9 (0) 2 / 2 (0) 0 / 0 (0)
55 0.0064 (0) 0.91 0.7 / 0.7 (0) 0 / 0 (0) 10 / 10 (0) 2 / 2 (0) 0 / 0 (0)
санузла 0.0058 (0) 2.47 0.23 / 0.23 (0) 0 / 0 (0) 1 / 1 (0) 3 / 3 (0) 0 / 0 (0)
чернового 0.0058 (0) 2.47 0.23 / 0.23 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 4 / 4 (0) 0 / 0 (0)
52 0.0056 (0) 0.96 0.59 / 0.59 (0) 0 / 0 (0) 10 / 10 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
офиса 0.0054 (0) 1.54 0.35 / 0.35 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 6 / 6 (0) 0 / 0 (0)
проект 0.0054 (0) 1.15 0.47 / 0.47 (0) 0 / 0 (0) 1 / 1 (0) 5 / 5 (0) 2 / 2 (0)
работ 0.005 (0) 1.06 0.47 / 0.47 (0) 0 / 0 (0) 1 / 1 (0) 6 / 6 (0) 1 / 1 (0)
77 0.0047 (0) 1.34 0.35 / 0.35 (0) 0 / 0 (0) 5 / 5 (0) 1 / 1 (0) 0 / 0 (0)
62 0.0046 (0) 1.3 0.35 / 0.35 (0) 0 / 0 (0) 6 / 6 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
составление 0.0044 (0) 1.89 0.23 / 0.23 (0) 0 / 0 (0) 4 / 4 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
44 0.0043 (0) 0.93 0.47 / 0.47 (0) 0 / 0 (0) 4 / 4 (0) 4 / 4 (0) 0 / 0 (0)
монтируем 0.0043 (0) 2.47 0.18 / 0.18 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 2 / 2 (0) 1 / 1 (0)
ремонтов 0.0043 (0) 2.47 0.18 / 0.18 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 3 / 3 (0)
s1 0.0043 (0) 2.47 0.18 / 0.18 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 3 / 3 (0) 0 / 0 (0)
новостройке 0.0043 (0) 2.47 0.18 / 0.18 (0) 0 / 0 (0) 1 / 1 (0) 2 / 2 (0) 0 / 0 (0)
g1 0.0043 (0) 2.47 0.18 / 0.18 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 3 / 3 (0) 0 / 0 (0)
выезд 0.0041 (0) 1.77 0.23 / 0.23 (0) 0 / 0 (0) 4 / 4 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
дней 0.004 (0) 0.86 0.47 / 0.47 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 7 / 7 (0) 1 / 1 (0)
72 0.0038 (0) 1.31 0.29 / 0.29 (0) 0 / 0 (0) 4 / 4 (0) 1 / 1 (0) 0 / 0 (0)
сроки 0.0037 (0) 1.26 0.29 / 0.29 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 4 / 4 (0) 1 / 1 (0)
комнатной 0.0037 (0) 2.1 0.18 / 0.18 (0) 0 / 0 (0) 3 / 3 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
38 0.0036 (0) 0.89 0.41 / 0.41 (0) 0 / 0 (0) 6 / 6 (0) 1 / 1 (0) 0 / 0 (0)
проведения 0.0036 (0) 1.22 0.29 / 0.29 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 3 / 3 (0) 2 / 2 (0)
дизайн 0.0035 (0) 1.01 0.35 / 0.35 (0) 0 / 0 (0) 1 / 1 (0) 2 / 2 (0) 3 / 3 (0)
540 0.0035 (0) 1.99 0.18 / 0.18 (0) 0 / 0 (0) 3 / 3 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
объекты 0.0035 (0) 1.49 0.23 / 0.23 (0) 0 / 0 (0) 2 / 2 (0) 2 / 2 (0) 0 / 0 (0)
000 0.0035 (0) 0.98 0.35 / 0.35 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 6 / 6 (0) 0 / 0 (0)
жк 0.0034 (0) 1.96 0.18 / 0.18 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 3 / 3 (0) 0 / 0 (0)
65 0.0034 (0) 1.17 0.29 / 0.29 (0) 0 / 0 (0) 4 / 4 (0) 1 / 1 (0) 0 / 0 (0)
москва 0.0033 (0) 0.63 0.53 / 0.53 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 9 / 9 (0) 0 / 0 (0)
71 0.0032 (0) 1.37 0.23 / 0.23 (0) 0 / 0 (0) 4 / 4 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
35 0.0031 (0) 0.76 0.41 / 0.41 (0) 0 / 0 (0) 5 / 5 (0) 2 / 2 (0) 0 / 0 (0)

Рекомендованное ТЗ на копирайтинг

Title:
3 слов
24 символов
 

ремонт - 1 (0)
квартир - 1 (0)
стоимость - 1 (0)
Ссылки:
285 штук
493 слов
2502 символов

кв - 152 (0)
ремонт - 19 (0)
комнатная - 3 (0)
квартиры - 8 (0)
капитальный - 2 (0)
сметы - 6 (0)
евроремонт - 2 (0)
косметический - 2 (0)
квартира - 3 (0)
квартир - 3 (0)
замерщика - 5 (0)
рем - 1 (0)
ключ - 4 (0)
58 - 9 (0)
55 - 10 (0)
санузла - 1 (0)
52 - 10 (0)
проект - 1 (0)
работ - 1 (0)
77 - 5 (0)
62 - 6 (0)
составление - 4 (0)
44 - 4 (0)
новостройке - 1 (0)
выезд - 4 (0)
72 - 4 (0)
комнатной - 3 (0)
38 - 6 (0)
дизайн - 1 (0)
540 - 3 (0)
объекты - 2 (0)
65 - 4 (0)
71 - 4 (0)
35 - 5 (0)
Пассажи:
245 пассажей
819 слов
5705 символов

кв - 16 (0)
ремонт - 27 (0)
комнатная - 16 (0)
квартиры - 16 (0)
капитальный - 12 (0)
сметы - 5 (0)
евроремонт - 10 (0)
ремонта - 15 (0)
руб - 31 (0)
косметический - 8 (0)
квартира - 10 (0)
квартир - 5 (0)
замерщика - 1 (0)
рем - 4 (0)
ключ - 5 (0)
стоимость - 14 (0)
м22 - 5 (0)
58 - 2 (0)
55 - 2 (0)
санузла - 3 (0)
чернового - 4 (0)
офиса - 6 (0)
проект - 5 (0)
работ - 6 (0)
77 - 1 (0)
44 - 4 (0)
монтируем - 2 (0)
s1 - 3 (0)
новостройке - 2 (0)
g1 - 3 (0)
дней - 7 (0)
72 - 1 (0)
сроки - 4 (0)
38 - 1 (0)
проведения - 3 (0)
дизайн - 2 (0)
объекты - 2 (0)
000 - 6 (0)
жк - 3 (0)
65 - 1 (0)
москва - 9 (0)
35 - 2 (0)
Текст:
8 абзацев
393 слов
3227 символов

ремонт - 3 (0)
квартиры - 2 (0)
сметы - 1 (0)
ремонта - 3 (0)
квартир - 1 (0)
рем - 1 (0)
проект - 2 (0)
работ - 1 (0)
монтируем - 1 (0)
ремонтов - 3 (0)
дней - 1 (0)
сроки - 1 (0)
проведения - 2 (0)
дизайн - 3 (0)