Апдейты поисковой выдачи

Дата
Индекс от Изменение Изменение
2024-03-19 2024-01-18 12.74 % 9.89 %
2024-03-18 2024-01-18 10.69 % 9.01 %
2024-03-17 2024-01-18 13.56 % 7.90 %
2024-03-16 2024-01-18 14.08 % 10.36 %
2024-03-15 2024-01-18 18.94 % 10.53 %
2024-03-14 2024-01-18 - 10.84 %
2024-03-13 2024-01-18 14.48 % 9.83 %
2024-03-12 2024-01-18 17.94 % 13.69 %
2024-03-07 2024-01-18 15.71 % 7.75 %
2024-03-06 2024-01-18 16.95 % 7.97 %
2024-03-05 2024-01-18 17.49 % 9.14 %
2024-03-04 2024-01-18 17.31 % 7.27 %
2024-03-03 2024-01-18 13.60 % 7.07 %
2024-03-02 2024-01-18 20.28 % 11.33 %
2024-03-01 2024-01-18 20.73 % -
2024-02-29 2024-01-18 12.99 % 11.55 %
2024-02-28 2024-01-18 11.82 % 8.00 %
2024-02-27 2024-01-18 13.56 % 8.17 %
2024-02-26 2024-01-18 16.62 % 15.34 %
2024-02-21 2024-01-18 12.57 % -
2024-02-20 2024-01-18 13.70 % 9.48 %
2024-02-19 2024-01-18 13.91 % 9.16 %
2024-02-18 2024-01-18 11.98 % 9.14 %
2024-02-17 2024-01-18 17.94 % 9.93 %
2024-02-16 2024-01-18 15.35 % 12.93 %
2024-02-15 2024-01-18 12.78 % -
2024-02-14 2024-01-18 13.73 % 8.64 %
2024-02-13 2024-01-18 14.47 % 9.50 %
2024-02-12 2024-01-18 14.52 % 9.89 %
2024-02-11 2024-01-18 13.26 % 9.34 %
2024-02-10 2024-01-18 12.85 % -
2024-02-09 2024-01-18 15.26 % 11.37 %
2024-02-08 2024-01-18 13.81 % 10.93 %
2024-02-07 2024-01-18 14.70 % 9.77 %
2024-02-06 2024-01-18 13.89 % 8.96 %
2024-02-05 2024-01-18 14.97 % 7.94 %
2024-02-04 2024-01-18 11.36 % -
2024-02-03 2024-01-18 12.60 % -
2024-02-02 2024-01-18 10.96 % 9.77 %
2024-02-01 2024-01-18 12.03 % -
2024-01-31 2024-01-18 15.12 % 10.35 %
2024-01-30 2024-01-18 14.07 % 10.09 %
2024-01-29 2024-01-18 13.25 % 9.36 %
2024-01-28 2024-01-18 14.26 % 8.64 %
2024-01-27 2024-01-04 11.86 % 9.76 %
2024-01-26 2024-01-04 13.54 % 12.19 %
2024-01-25 2024-01-04 14.05 % 11.01 %
2024-01-24 2024-01-04 14.48 % 9.78 %
2024-01-23 2024-01-04 15.67 % 9.20 %
2024-01-22 2024-01-04 14.17 % 9.05 %
2024-01-21 2024-01-04 12.71 % 9.43 %
2024-01-20 2024-01-04 11.85 % 9.18 %
2024-01-19 2024-01-04 12.11 % -
2024-01-18 2024-01-04 13.90 % 8.85 %
2024-01-17 2024-01-04 11.75 % 11.16 %
2024-01-16 2024-01-04 13.13 % 17.04 %
2024-01-14 2023-12-31 8.54 % 13.84 %
2024-01-13 2023-12-31 11.13 % 15.42 %
2024-01-12 2023-12-31 12.40 % 15.68 %
2024-01-11 2023-12-31 10.38 % 14.45 %
2024-01-10 2023-12-31 11.72 % 16.76 %
2024-01-09 2023-12-31 13.50 % 13.40 %
2024-01-08 2023-12-31 11.97 % 13.36 %
2024-01-07 2023-12-31 13.17 % 18.40 %
2024-01-06 2023-12-31 13.74 % -
2024-01-04 2023-12-23 10.75 % 13.73 %
2024-01-03 2023-12-23 10.85 % -
2024-01-02 2023-12-23 12.29 % 12.65 %
2024-01-01 2023-12-23 9.74 % -
2023-12-31 2023-12-23 11.70 % 13.46 %
2023-12-30 2023-12-23 11.50 % 14.47 %
2023-12-29 2015-07-30 15.60 % 12.67 %
2023-12-28 2015-07-30 13.36 % 13.09 %
2023-12-27 2015-07-30 11.84 % 15.28 %
2023-12-26 2015-07-30 12.77 % 14.91 %
2023-12-25 2015-07-30 15.12 % 11.77 %
2023-12-24 2015-07-30 12.85 % 16.69 %
2023-12-23 2015-07-30 16.61 % 14.44 %
2023-12-22 2015-07-30 19.69 % 13.74 %
2023-12-21 2015-07-30 15.67 % 13.10 %
2023-12-19 2015-07-30 13.66 % 14.65 %
2023-12-18 2015-07-30 14.25 % 15.82 %
2023-12-17 2015-07-30 13.33 % 14.80 %
2023-12-16 2015-07-30 15.39 % -
2023-12-15 2015-07-30 15.37 % 15.31 %
2023-12-14 2015-07-30 17.57 % 11.33 %
2023-12-13 2015-07-30 15.65 % 14.19 %
2023-12-12 2015-07-30 13.69 % -
2023-12-11 2015-07-30 15.57 % 15.92 %
2023-12-10 2015-07-30 14.20 % -
2023-12-09 2015-07-30 13.02 % 14.89 %
2023-12-08 2015-07-30 16.10 % 15.03 %
2023-12-07 - 14.92 %
2023-12-06 - 16.30 %
2023-12-05 - 14.93 %
2023-12-04 2015-07-30 16.57 % 14.83 %
2023-12-03 2015-07-30 13.92 % -
2023-12-02 2015-07-30 13.48 % 17.45 %
2023-12-01 13.39 % 13.35 %
2023-11-30 13.04 % 18.51 %
2023-11-29 14.87 % 11.91 %
2023-11-28 21.28 % -
2023-11-27 13.27 % 8.63 %
2023-11-26 8.73 % -
2023-11-25 9.72 % 8.52 %
2023-11-24 10.08 % 8.75 %
2023-11-23 13.71 % 8.66 %
2023-11-22 10.98 % 8.50 %
2023-11-21 11.93 % 9.12 %
2023-11-20 11.76 % 8.47 %
2023-11-19 9.60 % 8.75 %
2023-11-18 11.98 % 9.09 %
2023-11-17 - 10.16 %
2023-11-16 10.58 % -
2023-11-15 - 10.55 %
2023-11-14 11.67 % -
2023-11-13 11.65 % 12.07 %
2023-11-12 14.20 % 9.72 %
2023-11-11 15.61 % 11.74 %
2023-11-10 14.77 % 11.17 %
2023-11-09 14.07 % 9.70 %
2023-11-08 15.97 % 9.85 %
2023-11-07 14.20 % 11.81 %
2023-11-06 18.94 % 12.19 %
2023-11-05 20.14 % -
2023-11-04 11.03 % -
2023-11-03 13.18 % 11.67 %
2023-11-02 14.98 % 10.34 %
2023-11-01 12.21 % 8.60 %
2023-10-31 13.60 % 9.24 %
2023-10-30 14.02 % 8.52 %
2023-10-29 11.88 % 11.50 %
2023-10-28 14.24 % -
2023-10-27 14.08 % 10.54 %
2023-10-26 18.75 % 10.52 %
2023-10-25 11.98 % -
2023-10-24 15.64 % 8.55 %
2023-10-23 - 8.97 %
2023-10-22 16.04 % 9.83 %
2023-10-21 16.06 % 10.23 %
2023-10-20 14.82 % 11.15 %
2023-10-19 15.10 % 9.62 %
2023-10-18 14.90 % 9.45 %
2023-10-16 15.28 % 11.33 %
2023-10-15 12.87 % 11.51 %
2023-10-14 13.46 % 10.35 %
2023-10-13 16.17 % 11.11 %
2023-10-12 16.13 % 10.06 %
2023-10-11 15.78 % 13.56 %
2023-10-10 15.98 % -
2023-10-09 15.55 % 9.17 %
2023-10-08 16.04 % 9.54 %
2023-10-07 16.41 % 9.61 %
2023-10-06 17.37 % 11.58 %
2023-10-04 - 9.88 %
2023-10-03 17.93 % 8.70 %
2023-10-02 15.79 % 8.30 %
2023-10-01 17.67 % 8.14 %
2023-09-30 14.32 % 8.07 %
2023-09-29 15.69 % 9.40 %
2023-09-28 18.28 % 8.68 %
2023-09-27 14.89 % 9.50 %
2023-09-26 14.76 % -
2023-09-25 12.97 % 8.63 %
2023-09-24 13.90 % 8.29 %
2023-09-23 12.92 % 8.40 %
2023-09-22 14.12 % 8.46 %
2023-09-21 14.10 % 8.32 %
2023-09-20 13.97 % 8.36 %
2023-09-19 13.76 % 10.43 %
2023-09-18 12.25 % 8.35 %
2023-09-17 15.42 % 8.70 %
2023-09-15 - 9.33 %
2023-09-14 16.97 % 12.71 %
2023-09-12 12.06 % 8.96 %
2023-09-11 15.77 % 8.67 %
2023-09-10 14.86 % 9.08 %
2023-09-09 17.82 % 9.63 %
2023-09-08 11.68 % 11.05 %
2023-09-07 17.05 % 10.19 %
2023-09-06 19.42 % 9.36 %
2023-09-05 13.12 % 9.40 %
2023-09-04 11.24 % 8.54 %
2023-09-03 16.47 % 9.36 %
2023-09-02 17.76 % 10.39 %
2023-09-01 20.39 % 11.38 %
2023-08-31 16.16 % -
2023-08-30 18.66 % 10.26 %
2023-08-29 19.81 % -
2023-08-28 11.71 % 9.69 %
2023-08-27 20.29 % 9.08 %
2023-08-26 20.91 % 10.45 %
2023-08-25 17.20 % 12.48 %
2023-08-24 17.83 % 10.42 %
2023-08-23 19.62 % 9.54 %
2023-08-22 13.10 % 10.89 %
2023-08-21 17.61 % 10.17 %
2023-08-20 17.58 % 10.74 %
2023-08-19 11.52 % 10.87 %
2023-08-18 18.20 % 11.12 %
2023-08-17 18.07 % 10.86 %
2023-08-16 - 8.71 %
2023-08-15 17.26 % 9.48 %
2023-08-14 17.41 % 10.18 %
2023-08-13 10.72 % -
2023-08-12 11.46 % 12.54 %
2023-08-11 13.80 % 12.47 %
2023-08-10 12.73 % 8.60 %
2023-08-09 15.15 % 9.66 %
2023-08-08 14.93 % 8.79 %
2023-08-07 12.19 % 8.60 %
2023-08-06 13.86 % 10.22 %
2023-08-05 - 10.75 %
2023-08-04 14.68 % 12.21 %
2023-08-03 - 10.64 %
2023-08-02 - 22.08 %
2023-08-01 13.97 % 8.85 %
2023-07-31 13.37 % 11.43 %
2023-07-30 32.35 % -
2023-07-03 12.00 % 10.50 %
2023-07-02 15.09 % 11.38 %
2023-07-01 - 10.95 %
2023-06-30 14.22 % 10.76 %
2023-06-29 14.78 % 9.74 %
2023-06-28 14.33 % 9.12 %
2023-06-27 13.88 % 8.55 %
2023-06-26 12.59 % 9.43 %
2023-06-25 15.13 % 8.43 %
2023-06-24 13.00 % 10.31 %
2023-06-23 12.05 % 10.37 %
2023-06-22 9.85 % 9.48 %
2023-06-21 13.38 % 9.86 %
2023-06-20 14.95 % 10.85 %
2023-06-19 11.22 % 10.45 %
2023-06-18 13.04 % 10.33 %
2023-06-17 13.53 % 10.02 %
2023-06-16 14.69 % 9.60 %
2023-06-15 14.36 % 10.70 %
2023-06-14 9.99 % 8.50 %
2023-06-13 12.26 % 9.97 %
2023-06-12 8.94 % 9.11 %
2023-06-11 14.42 % 8.96 %
2023-06-10 9.93 % 10.53 %
2023-06-09 11.86 % 11.06 %
2023-06-08 9.92 % 10.30 %
2023-06-07 11.22 % 10.98 %
2023-06-06 12.79 % 8.39 %
2023-06-05 11.13 % 8.70 %
2023-06-04 11.73 % 8.56 %
2023-06-03 10.40 % 9.69 %
2023-06-02 13.35 % 9.01 %
2023-06-01 11.41 % 8.70 %
2023-05-31 13.09 % 9.05 %
2023-05-30 13.17 % 8.23 %
2023-05-29 13.42 % 9.07 %
2023-05-28 11.45 % 8.57 %
2023-05-27 12.56 % 9.30 %
2023-05-26 12.32 % 9.50 %
2023-05-25 11.07 % 9.49 %
2023-05-24 15.80 % 8.63 %
2023-05-23 - 8.96 %
2023-05-22 - 9.84 %
2023-05-21 - 10.09 %
2023-05-20 13.40 % 11.57 %
2023-05-19 - 11.32 %
2023-05-18 13.06 % 10.75 %
2023-05-17 13.54 % 9.91 %
2023-05-16 10.05 % 8.83 %
2023-05-15 10.94 % 9.33 %
2023-05-14 16.13 % 8.30 %
2023-05-13 11.38 % 9.88 %
2023-05-12 10.96 % 9.18 %
2023-05-11 15.07 % 8.33 %
2023-05-10 12.27 % 7.10 %
2023-05-09 14.95 % 8.92 %
2023-05-08 11.69 % 8.43 %
2023-05-07 11.53 % 8.29 %
2023-05-06 13.66 % 8.40 %
2023-05-05 16.17 % 9.64 %
2023-05-04 17.24 % 9.10 %
2023-05-03 17.97 % 9.07 %
2023-05-02 - 7.60 %
2023-05-01 15.38 % 8.87 %
2023-04-30 13.63 % 9.33 %
2023-04-29 13.28 % 8.27 %
2023-04-28 13.08 % 9.08 %
2023-04-27 10.84 % 9.46 %
2023-04-26 13.30 % 9.70 %
2023-04-25 13.01 % 9.15 %
2023-04-24 11.25 % 10.72 %
2023-04-23 10.17 % 9.95 %
2023-04-22 11.23 % 9.01 %
2023-04-21 13.22 % 8.20 %
2023-04-20 10.03 % 9.40 %


Апдейты поисковых систем

Апдейты поисковых систем
Оценка пользователей:

Автор: MegaIndex

Использует: 117

Приложение показывает график точных апдейтов (update) выдачи поисковых систем Яндекс, Google, Mail и Bing. Процент изменения выдачи определяется сравнением по базе с предыдущим периодом в процентном соотношении.

 
Проверка размера апдейтов выдачи поисковых систем приложением MegaIndex производится каждый день и является незаменимым инструментом для оптимизаторов, которые мониторят изменения позиций в результатах выдачи. Другие известные названия сервиса апдейтов поисковых систем это: апометр, апдейтометр, анализатор апдейтов и др.
 
Помимо полных апдейтов поисковые системы также используют так называемых быстроботов, которые способны в течении часа найти страницы и перманентно занести их в выдачу, приводя полноценный трафик, но лишь до полного апдейта. Для Яндекса также отображается обновление текстового индекса.
 
Сервис основывается на данных собственной базы проиндексированных сайтов и страниц выдачи, собранной роботом MegaIndex, выводя процент сайтов, по которым изменились позиции в выдаче за последние сутки. Подробная инструкция в faq.

Отзывы приложения
#15973 Сергей 2016-09-09 16:17:00

кулл