Апдейты поисковой выдачи

Дата
Индекс от Изменение Изменение Изменение Изменение
2023-03-30 2023-03-29 12.44 % 9.37 % - -
2023-03-29 2023-03-29 11.42 % 10.66 % - -
2023-03-28 2023-03-27 10.76 % 8.53 % - -
2023-03-27 2023-03-27 8.62 % 9.94 % - -
2023-03-26 2023-03-25 10.20 % 10.02 % - -
2023-03-25 2023-03-25 11.58 % 11.19 % - -
2023-03-24 2023-03-23 13.55 % 9.26 % - -
2023-03-23 2023-03-23 11.34 % 9.37 % - -
2023-03-22 2023-03-21 10.21 % 8.50 % - -
2023-03-21 2023-03-21 10.47 % 9.13 % - -
2023-03-20 2023-03-19 10.15 % 8.85 % - -
2023-03-19 2023-03-19 14.68 % 9.77 % - -
2023-03-18 2023-03-17 12.20 % 10.12 % - -
2023-03-17 2023-03-17 13.42 % 13.47 % - -
2023-03-16 2023-03-15 10.48 % 12.26 % - -
2023-03-15 2023-03-15 9.96 % 8.57 % - -
2023-03-14 2023-03-13 12.46 % 8.05 % - -
2023-03-13 2023-03-13 11.02 % 8.98 % - -
2023-03-12 2023-03-11 12.20 % 9.07 % - -
2023-03-11 2023-03-11 12.48 % 8.54 % - -
2023-03-10 2023-03-09 9.87 % 10.35 % - -
2023-03-09 2023-03-09 10.95 % 9.23 % - -
2023-03-08 2023-03-07 12.94 % 9.18 % - -
2023-03-07 2023-03-07 11.96 % 8.05 % - -
2023-03-06 2023-03-05 10.98 % 9.03 % - -
2023-03-05 2023-03-05 10.18 % 10.39 % - -
2023-03-04 2023-03-03 11.86 % 10.30 % - -
2023-03-03 2023-03-03 13.59 % 10.12 % - -
2023-03-02 2023-03-01 12.68 % 11.15 % - -
2023-03-01 2023-03-01 17.18 % 9.06 % - -
2023-02-28 2023-02-09 14.51 % 14.52 % - -
2023-02-27 2023-02-09 14.14 % - - -
2023-02-26 2023-02-05 12.64 % - - -
2023-02-25 2023-02-05 13.72 % - - -
2023-02-24 2023-02-23 13.17 % - - -
2023-02-23 2023-02-23 12.54 % 9.16 % - -
2023-02-22 2023-02-21 15.46 % 8.14 % - -
2023-02-21 2023-02-21 16.34 % 7.47 % - -
2023-02-20 2023-02-19 15.61 % 8.11 % - -
2023-02-19 2023-02-19 15.31 % 8.45 % - -
2023-02-18 2023-02-17 12.85 % 11.04 % - -
2023-02-17 2023-02-17 14.11 % 9.88 % - -
2023-02-16 2023-02-15 13.67 % 9.06 % - -
2023-02-15 2023-02-15 13.13 % 9.55 % - -
2023-02-14 2023-02-13 13.07 % 9.52 % - -
2023-02-13 2023-02-13 13.40 % 7.34 % - -
2023-02-12 2023-02-11 10.88 % 8.84 % - -
2023-02-11 2023-02-11 12.32 % 8.34 % - -
2023-02-10 2023-02-09 13.71 % 10.08 % - -
2023-02-09 2023-02-09 10.76 % 9.00 % - -
2023-02-08 2023-02-07 18.20 % 8.77 % - -
2023-02-07 2023-02-07 14.83 % 8.33 % - -
2023-02-06 2023-02-05 12.37 % 7.20 % - -
2023-02-05 2023-02-05 14.93 % 9.75 % - -
2023-02-04 2023-02-03 13.80 % 9.48 % - -
2023-02-03 2023-02-03 15.40 % 9.00 % - -
2023-02-02 2023-02-01 16.18 % 7.96 % - -
2023-02-01 2023-02-01 14.02 % 7.84 % - -
2023-01-31 2023-01-30 10.99 % 8.54 % - -
2023-01-30 2023-01-30 10.97 % 8.05 % - -
2023-01-29 2023-01-28 12.61 % 8.65 % - -
2023-01-28 2023-01-28 10.73 % 9.54 % - -
2023-01-27 2023-01-26 12.60 % 8.95 % - -
2023-01-26 2023-01-26 10.95 % 8.64 % - -
2023-01-25 2023-01-24 9.10 % 8.60 % - -
2023-01-24 2023-01-24 11.98 % 7.00 % - -
2023-01-23 2023-01-22 13.66 % 10.76 % - -
2023-01-22 2023-01-22 13.77 % 7.94 % - -
2023-01-21 2023-01-20 9.59 % 9.70 % - -
2023-01-20 2023-01-20 13.48 % 9.22 % - -
2023-01-19 2023-01-18 10.80 % 10.12 % - -
2023-01-18 2023-01-18 9.66 % 10.46 % - -
2023-01-17 2023-01-16 9.84 % 9.79 % - -
2023-01-16 2023-01-16 10.59 % 9.27 % - -
2023-01-15 2023-01-14 9.33 % 10.37 % - -
2023-01-14 2023-01-14 10.05 % 8.45 % - -
2023-01-13 2023-01-12 11.80 % 10.32 % - -
2023-01-12 2023-01-12 12.72 % 14.53 % - -
2023-01-11 2023-01-10 9.48 % - - -
2023-01-10 2023-01-10 10.67 % - - -
2023-01-09 2023-01-08 11.01 % - - -
2023-01-08 2023-01-08 10.30 % - - -
2023-01-07 2023-01-03 11.88 % - - -
2023-01-06 2023-01-03 12.39 % - - -
2023-01-05 9.24 % - - -
2023-01-04 9.81 % - - -
2023-01-03 10.23 % - - -
2023-01-02 2023-01-02 11.37 % 9.34 % - -
2023-01-01 2022-12-31 12.02 % - - -
2022-12-31 2022-12-31 11.21 % - - -
2022-12-30 2022-12-29 9.61 % 12.55 % - -
2022-12-29 2022-12-29 8.00 % - - -
2022-12-28 2022-12-27 8.07 % 9.53 % - -
2022-12-27 2022-12-27 10.67 % 8.63 % - -
2022-12-26 2022-12-25 11.97 % 7.31 % - -
2022-12-25 2022-12-25 10.77 % 8.32 % - -
2022-12-24 2022-12-23 8.31 % 9.44 % - -
2022-12-23 2022-12-23 8.03 % 10.22 % - -
2022-12-22 2022-12-21 11.04 % 8.51 % - -
2022-12-21 2022-12-21 8.23 % 9.00 % - -
2022-12-20 2022-12-19 11.50 % 8.96 % - -
2022-12-19 2022-12-19 7.55 % 9.39 % - -
2022-12-18 2015-07-30 12.07 % 8.09 % - -
2022-12-17 11.38 % 8.72 % - -
2022-12-16 13.39 % 8.90 % - -
2022-12-15 12.25 % 10.17 % - -
2022-12-14 8.71 % 8.95 % - -
2022-12-13 11.93 % 8.26 % - -
2022-12-12 13.28 % 8.73 % - -
2022-12-11 11.39 % 8.61 % - -
2022-12-10 9.47 % 9.27 % - -
2022-12-09 11.56 % 9.84 % - -
2022-12-08 12.46 % 9.49 % - -
2022-12-07 10.59 % 8.97 % - -
2022-12-06 12.66 % 8.68 % - -
2022-12-05 12.09 % 7.53 % - -
2022-12-04 9.86 % 7.89 % - -
2022-12-03 11.39 % 9.84 % - -
2022-12-02 13.29 % 10.81 % - -
2022-12-01 11.85 % 8.71 % - -
2022-11-30 10.16 % 7.68 % - -
2022-11-29 11.22 % 7.01 % - -
2022-11-28 14.00 % 7.99 % - -
2022-11-27 10.80 % 7.30 % - -
2022-11-26 10.84 % 7.96 % - -
2022-11-25 13.06 % 7.58 % - -
2022-11-24 9.65 % 7.71 % - -
2022-11-23 10.07 % 7.27 % - -
2022-11-22 9.63 % 7.25 % - -
2022-11-21 13.94 % 7.68 % - -
2022-11-20 11.69 % 8.01 % - -
2022-11-19 13.30 % 8.38 % - -
2022-11-18 9.84 % 8.02 % - -
2022-11-17 11.86 % 7.30 % - -
2022-11-16 10.64 % 6.69 % - -
2022-11-15 9.04 % 7.07 % - -
2022-11-14 13.58 % 7.82 % - -
2022-11-13 12.30 % 8.37 % - -
2022-11-12 7.83 % 8.61 % - -
2022-11-11 9.70 % 7.34 % - -
2022-11-10 8.78 % 7.28 % - -
2022-11-09 12.35 % 8.96 % - -
2022-11-08 9.15 % 7.29 % - -
2022-11-07 9.19 % 8.13 % - -
2022-11-06 11.14 % 8.24 % - -
2022-11-05 10.16 % 9.01 % - -
2022-11-04 8.14 % 8.18 % - -
2022-11-03 7.46 % 8.65 % - -
2022-11-02 11.65 % 9.00 % - -
2022-11-01 10.32 % 7.06 % - -
2022-10-31 9.70 % 7.80 % - -
2022-10-30 10.77 % 8.37 % - -
2022-10-29 7.99 % 9.10 % - -
2022-10-28 9.77 % 7.85 % - -
2022-10-27 12.82 % 7.67 % - -
2022-10-26 9.77 % 10.14 % - -
2022-10-25 11.77 % 9.03 % - -
2022-10-24 11.27 % 9.11 % - -
2022-10-23 8.17 % 9.26 % - -
2022-10-22 9.09 % 8.89 % - -
2022-10-21 9.69 % 7.95 % - -
2022-10-20 11.58 % 6.86 % - -
2022-10-19 6.03 % 7.33 % - -
2022-10-18 10.67 % 7.48 % - -
2022-10-17 7.50 % 7.59 % - -
2022-10-16 10.69 % 8.26 % - -
2022-10-15 8.17 % 8.06 % - -
2022-10-14 9.63 % 8.86 % - -
2022-10-13 8.47 % 8.74 % - -
2022-10-12 10.15 % 8.26 % - -
2022-10-11 6.49 % 6.87 % - -
2022-10-10 8.61 % 6.23 % - -
2022-10-09 6.30 % 7.07 % - -
2022-10-08 8.91 % 7.31 % - -
2022-10-07 6.37 % 7.44 % - -
2022-10-06 10.92 % 8.49 % - -
2022-10-05 6.48 % 9.55 % - -
2022-10-04 12.17 % 8.27 % - -
2022-10-03 6.81 % 7.96 % - -
2022-10-02 7.88 % 7.75 % - -
2022-10-01 7.59 % 8.51 % - -
2022-09-30 10.69 % 8.55 % - -
2022-09-29 7.78 % 9.29 % - -
2022-09-28 7.85 % 8.09 % - -
2022-09-27 11.56 % 8.28 % - -
2022-09-26 13.01 % 9.25 % - -
2022-09-25 10.30 % 8.80 % - -
2022-09-24 8.71 % 7.19 % - -
2022-09-23 9.91 % 8.37 % - -
2022-09-22 10.82 % 9.75 % - -
2022-09-21 9.15 % 9.48 % - -
2022-09-20 11.02 % 8.31 % - -
2022-09-19 8.39 % 8.51 % - -
2022-09-18 8.05 % 8.94 % - -
2022-09-17 12.99 % 8.17 % - -
2022-09-16 10.52 % 8.63 % - -
2022-09-15 12.28 % 8.05 % - -
2022-09-14 10.30 % 11.01 % - -
2022-09-13 11.40 % 8.05 % - -
2022-09-12 10.26 % 7.81 % - -
2022-09-11 8.53 % 8.34 % - -
2022-09-10 12.14 % 9.90 % - -
2022-09-09 9.75 % 8.73 % - -
2022-09-08 9.91 % 8.16 % - -
2022-09-07 9.44 % 8.02 % - -
2022-09-06 10.26 % 8.44 % - -
2022-09-05 10.98 % 9.51 % - -
2022-09-04 6.11 % 6.86 % - -
2022-09-03 11.75 % 8.82 % - -
2022-09-02 6.96 % 9.66 % - -
2022-09-01 8.88 % 8.73 % - -
2022-08-31 6.77 % 7.36 % - -
2022-08-30 10.53 % 7.86 % - -
2022-08-29 5.67 % 7.34 % - -
2022-08-28 5.05 % 9.01 % - -
2022-08-27 7.16 % 8.20 % - -
2022-08-26 8.98 % 7.73 % - -
2022-08-25 6.50 % 9.21 % - -
2022-08-24 9.80 % 9.31 % - -
2022-08-23 7.01 % 8.54 % - -
2022-08-22 9.85 % 8.16 % - -
2022-08-21 6.78 % 8.68 % - -
2022-08-20 10.42 % 8.62 % - -
2022-08-19 7.65 % 9.46 % - -
2022-08-18 8.74 % 9.89 % - -
2022-08-17 7.87 % 8.25 % - -
2022-08-16 12.24 % 8.67 % - -
2022-08-15 7.75 % 7.85 % - -
2022-08-14 12.67 % 9.13 % - -
2022-08-13 11.19 % 10.42 % - -
2022-08-12 9.73 % 8.74 % - -
2022-08-11 8.10 % 10.78 % - -
2022-08-10 10.05 % 10.38 % - -
2022-08-09 8.92 % 8.85 % - -
2022-08-08 10.75 % 9.59 % - -
2022-08-07 6.97 % 10.52 % - -
2022-08-06 9.38 % 10.97 % - -
2022-08-05 8.09 % 10.60 % - -
2022-08-04 10.61 % 8.94 % - -
2022-08-03 9.04 % 8.38 % - -
2022-08-02 12.04 % 7.39 % - -
2022-08-01 8.25 % 7.73 % - -
2022-07-31 12.20 % 7.64 % - -
2022-07-30 7.36 % 8.64 % - -
2022-07-29 11.65 % 7.96 % - -
2022-07-28 7.93 % 7.92 % - -
2022-07-27 9.36 % 9.34 % - -
2022-07-26 11.53 % 7.33 % - -
2022-07-25 8.26 % 7.57 % - -
2022-07-24 10.81 % 8.56 % - -
2022-07-23 11.05 % 8.71 % - -
2022-07-22 11.74 % 9.37 % - -
2022-07-21 11.43 % 7.68 % - -
2022-07-20 12.08 % 10.15 % - -
2022-07-19 9.03 % 10.10 % - -
2022-07-18 9.89 % 8.25 % - -
2022-07-17 8.31 % 9.96 % - -
2022-07-16 12.11 % 11.25 % - -
2022-07-15 11.23 % 9.25 % - -
2022-07-14 14.25 % 10.42 % - -
2022-07-13 11.32 % 8.18 % - -
2022-07-12 13.17 % 7.33 % - -
2022-07-11 10.01 % 7.94 % - -
2022-07-10 11.77 % 11.29 % - -
2022-07-09 12.90 % 9.04 % - -
2022-07-08 11.15 % 9.76 % - -
2022-07-07 8.87 % 9.09 % - -
2022-07-06 13.35 % 9.35 % - -
2022-07-05 8.52 % 8.40 % - -
2022-07-04 11.56 % 8.51 % - -
2022-07-03 9.02 % 10.30 % - -
2022-07-02 12.23 % 9.66 % - -
2022-07-01 9.51 % 9.07 % - -
2022-06-30 10.98 % 9.45 % - -
2022-06-29 9.20 % 11.79 % - -
2022-06-28 9.48 % 11.59 % - -
2022-06-27 6.55 % 9.13 % - -
2022-06-26 12.44 % 8.69 % - -
2022-06-25 7.80 % 10.43 % - -
2022-06-24 11.08 % 12.99 % - -
2022-06-23 9.79 % 12.74 % - -
2022-06-22 11.65 % 11.10 % - -
2022-06-21 7.80 % 10.77 % - -
2022-06-20 10.51 % 9.01 % - -
2022-06-19 7.11 % 10.05 % - -
2022-06-18 11.82 % 9.20 % - -
2022-06-17 8.02 % 10.02 % - -
2022-06-16 9.51 % 11.09 % - -
2022-06-15 6.90 % 9.52 % - -
2022-06-14 10.60 % 9.42 % - -
2022-06-13 11.42 % 8.86 % - -
2022-06-12 7.13 % 9.52 % - -
2022-06-11 8.89 % 10.45 % - -
2022-06-10 11.68 % 10.41 % - -
2022-06-09 7.95 % 9.76 % - -
2022-06-08 7.67 % 11.96 % - -
2022-06-07 7.86 % 12.73 % - -
2022-06-06 9.04 % 11.56 % - -
2022-06-05 6.96 % 10.70 % - -
2022-06-04 9.79 % 10.09 % - -
2022-06-03 9.85 % 10.05 % - -
2022-06-02 10.92 % 11.89 % - -
2022-06-01 8.41 % 11.14 % - -
2022-05-31 9.01 % 10.42 % - -
2022-05-30 10.37 % 10.61 % - -
2022-05-29 11.89 % 11.11 % - -
2022-05-28 8.76 % 11.52 % - -
2022-05-27 12.10 % 14.94 % - -
2022-05-26 9.33 % 11.93 % - -
2022-05-25 11.88 % 11.68 % - -
2022-05-24 8.90 % 9.85 % - -
2022-05-23 11.94 % 9.86 % - -
2022-05-22 9.51 % 8.55 % - -
2022-05-21 11.97 % 9.10 % - -
2022-05-20 8.56 % 9.98 % - -
2022-05-19 11.53 % 12.08 % - -
2022-05-18 10.43 % 11.68 % - -
2022-05-17 12.28 % 12.09 % - -
2022-05-16 11.75 % 9.13 % - -
2022-05-15 7.23 % 10.03 % - -
2022-05-14 10.02 % 9.39 % - -
2022-05-13 7.55 % 11.66 % - -
2022-05-12 11.24 % 10.30 % - -
2022-05-11 8.01 % 10.48 % - -
2022-05-10 8.12 % 10.22 % - -
2022-05-09 10.17 % 11.74 % - -
2022-05-08 7.30 % 7.93 % - -
2022-05-07 9.59 % 8.25 % - -
2022-05-06 8.43 % 9.29 % - -
2022-05-05 10.47 % 9.40 % - -
2022-05-04 8.10 % 8.11 % - -
2022-05-03 11.87 % 9.12 % - -
2022-05-02 10.08 % 10.00 % - -
2022-05-01 11.88 % 10.21 % - -
2022-04-30 8.81 % 8.85 % - -
2022-04-29 11.15 % 9.79 % - -
2022-04-28 9.47 % 9.98 % - -
2022-04-27 12.91 % 9.44 % - -
2022-04-26 9.29 % 9.21 % - -
2022-04-25 6.55 % 10.08 % - -
2022-04-24 7.08 % 10.70 % - -
2022-04-23 12.82 % 11.32 % - -
2022-04-22 15.65 % 12.23 % - -
2022-04-21 10.90 % 9.78 % - -
2022-04-20 10.20 % 11.28 % - -
2022-04-19 12.01 % 9.59 % - -
2022-04-18 7.22 % 10.34 % - -
2022-04-17 8.79 % 11.46 % - -
2022-04-16 12.70 % 9.39 % - -
2022-04-15 10.87 % 11.24 % - -
2022-04-14 13.34 % 9.57 % - -
2022-04-13 9.51 % 9.34 % - -
2022-04-12 13.85 % 9.38 % - -
2022-04-11 9.18 % 9.66 % - -
2022-04-10 13.43 % 9.85 % - -
2022-04-09 13.19 % 9.49 % - -
2022-04-08 11.79 % 12.36 % - -
2022-04-07 12.04 % 12.13 % - -
2022-04-06 10.22 % 11.85 % - -
2022-04-05 13.64 % 10.13 % - -
2022-04-04 11.94 % 10.62 % - -
2022-04-03 10.92 % 9.59 % - -
2022-04-02 13.15 % 10.17 % - -
2022-04-01 9.78 % 11.59 % - -
2022-03-31 10.91 % 10.36 % - -
2022-03-30 11.29 % 9.87 % - -
2022-03-29 11.55 % 10.04 % - -
2022-03-28 7.93 % 8.41 % - -
2022-03-27 11.73 % 10.68 % - -
2022-03-26 11.27 % 10.69 % - -
2022-03-25 15.80 % 9.88 % - -
2022-03-24 12.84 % 10.19 % - -
2022-03-23 9.93 % 10.02 % - -
2022-03-22 8.00 % 9.92 % - -
2022-03-21 11.01 % 10.22 % - -
2022-03-20 8.07 % 10.26 % - -
2022-03-19 10.20 % 11.00 % - -
2022-03-18 7.84 % 10.29 % - -
2022-03-17 10.77 % 9.01 % - -
2022-03-16 13.87 % 10.28 % - -
2022-03-15 10.81 % 9.70 % - -
2022-03-14 10.73 % 9.84 % - -
2022-03-13 11.28 % 10.73 % - -
2022-03-12 12.37 % 10.24 % - -
2022-03-11 12.72 % 10.26 % - -
2022-03-10 12.61 % 10.59 % - -
2022-03-09 8.89 % 10.78 % - -
2022-03-08 12.34 % 10.65 % - -
2022-03-07 9.42 % 10.85 % - -
2022-03-06 13.29 % 12.61 % - -
2022-03-05 9.41 % 13.36 % - -
2022-03-04 10.68 % 10.03 % - -
2022-03-03 10.97 % 10.14 % - -
2022-03-02 11.25 % 11.57 % - -
2022-03-01 7.30 % 11.32 % - -
2022-02-28 11.85 % 12.10 % - -
2022-02-27 8.46 % 11.01 % - -
2022-02-26 10.98 % 12.44 % - -
2022-02-25 12.17 % 14.39 % - -
2022-02-24 8.69 % 12.83 % - -
2022-02-23 12.44 % 11.52 % - -
2022-02-22 10.39 % 11.40 % - -
2022-02-21 8.17 % 9.23 % - -
2022-02-20 12.65 % 10.87 % - -
2022-02-19 9.70 % 11.98 % - -
2022-02-18 10.03 % 9.25 % - -
2022-02-17 13.36 % 10.89 % - -
2022-02-16 9.36 % 10.43 % - -
2022-02-15 7.56 % 10.88 % - -
2022-02-14 6.88 % 9.31 % - -
2022-02-13 7.23 % 9.01 % - -
2022-02-12 14.15 % 10.12 % - -
2022-02-11 9.31 % 10.80 % - -
2022-02-10 11.11 % 9.90 % - -
2022-02-09 9.32 % 11.22 % - -
2022-02-08 11.55 % 8.20 % - -
2022-02-07 8.03 % 10.95 % - -
2022-02-06 10.70 % - - -
2022-02-05 12.04 % 10.12 % - -
2022-02-04 9.02 % 12.79 % - -
2022-02-03 8.39 % 10.27 % - -
2022-02-02 10.88 % 10.04 % - -
2022-02-01 12.87 % 10.19 % - -
2022-01-31 9.37 % 8.88 % - -
2022-01-30 11.67 % 10.43 % - -
2022-01-29 9.75 % 9.83 % - -
2022-01-28 15.61 % 12.03 % - -
2022-01-27 12.22 % 11.81 % - -
2022-01-26 11.01 % 10.70 % - -
2022-01-25 13.75 % 10.38 % - -
2022-01-24 13.14 % 10.21 % - -
2022-01-23 10.20 % 11.29 % - -
2022-01-22 10.05 % 12.48 % - -
2022-01-21 11.96 % 12.10 % - -
2022-01-20 12.68 % 10.80 % - -
2022-01-19 12.96 % 10.70 % - -
2022-01-18 12.33 % 11.68 % - -
2022-01-17 11.72 % 12.05 % - -
2022-01-16 11.16 % 12.83 % - -
2022-01-15 10.28 % 12.17 % - -
2022-01-14 14.33 % 9.88 % - -
2022-01-13 14.66 % 10.13 % - -
2022-01-12 12.16 % 10.98 % - -
2022-01-11 12.63 % 11.55 % - -
2022-01-10 9.58 % 12.83 % - -
2022-01-09 10.96 % 11.11 % - -
2022-01-08 9.71 % 10.66 % - -
2022-01-07 10.61 % 11.16 % - -
2022-01-06 10.89 % 9.62 % - -
2022-01-05 10.98 % 10.44 % - -
2022-01-04 9.95 % 11.57 % - -
2022-01-03 11.39 % 11.16 % - -
2022-01-02 13.09 % 10.58 % - -
2022-01-01 7.70 % 8.37 % - -
2021-12-31 25.25 % 11.34 % - -
2021-12-30 23.85 % 9.89 % - -
2021-12-29 19.80 % 11.09 % - -
2021-12-28 23.26 % 12.27 % - -
2021-12-27 23.37 % 10.59 % - -
2021-12-26 24.41 % 10.06 % - -
2021-12-25 21.80 % 12.41 % - -
2021-12-24 11.27 % 11.70 % - -
2021-12-23 16.83 % 10.36 % - -
2021-12-22 16.88 % 11.28 % - -
2021-12-21 36.85 % 10.22 % - -
2021-12-20 10.73 % 10.55 % - -
2021-12-19 11.85 % 10.49 % - -
2021-12-18 12.43 % 12.74 % - -
2021-12-17 15.19 % 12.19 % - -
2021-12-16 14.86 % 11.77 % - -
2021-12-15 21.57 % 13.16 % - -
2021-12-14 30.69 % 15.20 % - -
2021-12-13 34.21 % 13.54 % - -
2021-12-12 21.06 % 14.35 % - -
2021-12-11 30.48 % 11.76 % - -
2021-12-10 24.67 % 9.18 % - -
2021-12-09 26.45 % 10.68 % - -
2021-12-08 23.83 % 10.54 % - -
2021-12-07 22.09 % 11.00 % - -
2021-12-06 20.77 % 11.82 % - -
2021-12-05 9.07 % 12.82 % - -
2021-12-04 9.63 % 13.12 % - -
2021-12-03 13.09 % 12.41 % - -
2021-12-02 11.87 % 11.34 % - -
2021-12-01 12.69 % 10.91 % - -
2021-11-30 8.11 % 8.73 % - -
2021-11-29 11.41 % 8.29 % - -
2021-11-28 9.86 % 7.67 % - -
2021-11-27 11.96 % 8.69 % - -
2021-11-26 8.43 % 8.34 % - -
2021-11-25 10.55 % 12.38 % - -
2021-11-24 11.54 % 10.48 % - -
2021-11-23 8.26 % 8.41 % - -
2021-11-22 9.43 % 9.98 % - -
2021-11-21 11.55 % 9.87 % - -
2021-11-20 11.19 % 9.75 % - -
2021-11-19 10.36 % 10.73 % - -
2021-11-18 7.42 % 10.74 % - -
2021-11-17 10.19 % 9.29 % - -
2021-11-16 10.72 % 7.58 % - -
2021-11-15 11.59 % 7.42 % - -
2021-11-14 9.66 % 7.52 % - -
2021-11-13 9.94 % 9.00 % - -
2021-11-12 8.14 % 10.87 % - -
2021-11-11 10.32 % 9.45 % - -
2021-11-10 10.47 % 9.14 % - -
2021-11-09 9.06 % 9.86 % - -
2021-11-08 9.58 % 9.72 % - -
2021-11-07 6.66 % 10.22 % - -
2021-11-06 9.34 % 10.29 % - -
2021-11-05 9.37 % 9.45 % - -
2021-11-04 10.79 % 8.93 % - -
2021-11-03 9.59 % 9.86 % - -
2021-11-02 10.75 % 8.97 % - -
2021-11-01 9.07 % 8.23 % - -
2021-10-31 7.31 % 8.58 % - -
2021-10-30 10.33 % 7.79 % - -
2021-10-29 10.98 % 8.16 % - -
2021-10-28 12.36 % 8.89 % - -
2021-10-27 10.58 % 10.49 % - -
2021-10-26 10.69 % 9.57 % - -
2021-10-25 6.67 % 8.83 % - -
2021-10-24 10.87 % 8.92 % - -
2021-10-23 9.42 % 9.24 % - -
2021-10-22 10.10 % 9.15 % - -
2021-10-21 8.05 % 9.31 % - -
2021-10-20 11.66 % 8.78 % - -
2021-10-19 13.22 % 8.92 % - -
2021-10-18 11.80 % 11.03 % - -
2021-10-17 9.01 % 9.87 % - -
2021-10-16 11.28 % 9.98 % - -
2021-10-15 11.96 % 9.86 % - -
2021-10-14 12.54 % 13.08 % - -
2021-10-13 10.21 % 10.45 % - -
2021-10-12 11.26 % 10.06 % - -
2021-10-11 9.99 % 10.52 % - -
2021-10-10 12.34 % 11.41 % - -
2021-10-09 10.08 % 11.91 % - -
2021-10-08 11.71 % 10.34 % - -
2021-10-07 7.13 % 9.64 % - -
2021-10-06 12.48 % 9.15 % - -
2021-10-05 8.12 % 8.34 % - -
2021-10-04 7.72 % 10.59 % - -
2021-10-03 7.24 % 13.62 % - -
2021-10-02 7.33 % 10.92 % - -
2021-10-01 9.97 % 9.93 % - -
2021-09-30 12.38 % 9.56 % - -
2021-09-29 13.80 % 10.86 % - -
2021-09-28 11.03 % 10.22 % - -
2021-09-27 10.51 % 10.79 % - -
2021-09-26 9.80 % 11.48 % - -
2021-09-25 11.38 % 13.37 % - -
2021-09-24 11.41 % 10.80 % - -
2021-09-23 10.12 % 9.65 % - -
2021-09-22 6.78 % 11.16 % - -
2021-09-21 10.61 % 9.80 % - -
2021-09-20 6.57 % 8.79 % - -
2021-09-19 11.25 % 10.30 % - -
2021-09-18 10.31 % 12.18 % - -
2021-09-17 10.19 % 10.35 % - -
2021-09-16 8.16 % 10.37 % - -
2021-09-15 8.23 % 11.16 % - -
2021-09-14 10.93 % 9.24 % - -
2021-09-13 9.81 % 9.85 % - -
2021-09-12 9.47 % 10.17 % - -
2021-09-11 11.69 % 10.82 % - -
2021-09-10 11.28 % 11.76 % - -
2021-09-09 10.77 % 10.39 % - -
2021-09-08 10.20 % 10.38 % - -
2021-09-07 9.30 % 9.49 % - -
2021-09-06 10.14 % 9.45 % - -
2021-09-05 9.06 % 11.49 % - -
2021-09-04 7.65 % 11.06 % - -
2021-09-03 11.18 % 10.39 % - -
2021-09-02 7.44 % 10.47 % - -
2021-09-01 10.59 % 9.71 % - -
2021-08-31 9.04 % 8.45 % - -
2021-08-30 10.26 % 8.93 % - -
2021-08-29 10.82 % 8.48 % - -
2021-08-28 11.12 % 8.39 % - -
2021-08-27 7.28 % 9.06 % - -
2021-08-26 9.73 % 9.72 % - -
2021-08-25 11.63 % 8.69 % - -
2021-08-24 11.42 % 7.86 % - -
2021-08-23 10.17 % 7.62 % - -
2021-08-22 7.31 % 11.10 % - -
2021-08-21 8.15 % 10.58 % - -
2021-08-20 11.02 % 8.02 % - -
2021-08-19 10.53 % 10.28 % - -
2021-08-18 11.90 % 9.59 % - -
2021-08-17 10.30 % 9.13 % - -
2021-08-16 10.72 % 9.81 % - -
2021-08-15 10.04 % 11.16 % - -
2021-08-14 7.21 % 9.85 % - -
2021-08-13 10.74 % 9.49 % - -
2021-08-12 8.38 % 9.17 % - -
2021-08-11 10.02 % 9.86 % - -
2021-08-10 10.33 % 9.81 % - -
2021-08-09 10.29 % 7.96 % - -
2021-08-08 8.27 % 8.08 % - -
2021-08-07 9.39 % 8.69 % - -
2021-08-06 11.22 % 9.57 % - -
2021-08-05 11.17 % 9.44 % - -
2021-08-04 11.09 % 9.94 % - -
2021-08-03 7.61 % 9.25 % - -
2021-08-02 8.77 % 10.77 % - -
2021-08-01 8.11 % 8.15 % - -
2021-07-31 10.30 % 8.60 % - -
2021-07-30 9.54 % 10.74 % - -
2021-07-29 8.79 % 10.10 % - -
2021-07-28 14.94 % 7.74 % - -
2021-07-27 8.31 % 8.33 % - -
2021-07-26 9.90 % 7.53 % - -
2021-07-25 10.75 % 9.72 % - -
2021-07-24 11.51 % 9.50 % - -
2021-07-23 12.90 % 9.35 % - -
2021-07-22 12.51 % 9.16 % - -
2021-07-21 10.85 % 10.86 % - -
2021-07-20 12.09 % 10.22 % - -
2021-07-19 10.56 % 9.13 % - -
2021-07-18 11.36 % 9.36 % - -
2021-07-17 20.00 % 8.41 % - -
2021-07-16 15.22 % 8.42 % - -
2021-07-15 12.86 % 9.25 % - -
2021-07-14 12.51 % 10.94 % - -
2021-07-13 13.44 % 11.56 % - -
2021-07-12 11.90 % 12.67 % - -
2021-07-11 13.30 % - - -
2021-07-10 11.79 % 10.09 % - -
2021-07-09 15.85 % 10.56 % - -
