Апдейты поисковой выдачи

Дата
Индекс от Изменение Изменение
2024-11-21 2024-11-21 9.82 % 11.29 %
2024-11-20 2024-11-19 10.72 % -
2024-11-19 2024-11-19 9.25 % -
2024-11-18 2024-11-17 12.16 % 11.65 %
2024-11-17 2024-11-17 7.80 % 11.49 %
2024-11-16 2024-11-15 12.65 % 12.13 %
2024-11-15 2024-11-15 11.44 % -
2024-11-14 2024-11-13 12.12 % 11.69 %
2024-11-13 2024-11-13 10.03 % 12.56 %
2024-11-12 2024-11-11 9.06 % -
2024-11-11 2024-11-11 13.25 % -
2024-11-09 2024-11-09 9.63 % 10.95 %
2024-11-08 2024-11-07 13.30 % 10.51 %
2024-11-07 2024-11-07 11.34 % 11.99 %
2024-11-06 2024-11-05 13.36 % 11.69 %
2024-11-05 2024-11-05 11.05 % 11.06 %
2024-11-04 2024-11-03 14.19 % 10.64 %
2024-11-03 2024-11-03 10.97 % -
2024-11-02 2024-11-01 12.03 % 11.89 %
2024-11-01 2024-11-01 14.98 % -
2024-10-31 2024-10-30 22.27 % -
2024-10-30 2024-10-30 25.68 % 15.05 %
2024-10-29 2024-10-28 13.77 % -
2024-10-25 2024-10-24 9.51 % 12.43 %
2024-10-24 2024-10-24 16.48 % 12.65 %
2024-10-23 2024-10-22 17.32 % -
2024-10-22 2024-10-22 13.81 % 20.77 %
2024-10-21 2024-10-20 14.62 % -
2024-10-20 2024-10-20 12.25 % -
2024-10-19 2024-10-18 12.61 % 15.30 %
2024-10-18 2024-10-18 15.06 % -
2024-10-16 2024-10-16 12.91 % 16.82 %
2024-10-15 2024-10-13 11.32 % -
2024-10-14 2024-10-13 11.11 % -
2024-10-11 2024-10-07 10.95 % 13.52 %
2024-10-10 2024-10-03 17.60 % 20.15 %
2024-10-07 2024-10-03 17.01 % -
2024-10-03 2024-10-03 10.97 % -
2024-10-02 2024-10-01 12.07 % -
2024-10-01 2024-10-01 13.41 % -
2024-09-30 2024-09-29 13.67 % -
2024-09-29 2024-09-29 12.82 % -
2024-09-28 2024-09-22 14.16 % -
2024-09-27 2024-09-22 11.09 % -
2024-09-26 2024-09-22 14.12 % 12.79 %
2024-09-25 2024-09-20 21.27 % 11.30 %
2024-09-24 2024-09-20 22.55 % 11.90 %
2024-09-23 2024-09-21 12.36 % 11.96 %
2024-09-22 2024-09-21 10.20 % 13.04 %
2024-09-21 2024-09-21 12.28 % 18.73 %
2024-09-20 2024-09-15 10.07 % -
2024-09-19 2024-09-15 12.25 % -
2024-09-18 2024-09-15 9.84 % -
2024-09-17 2024-09-15 12.32 % -
2024-09-16 2024-09-15 13.12 % -
2024-09-15 2024-09-15 8.37 % -
2024-09-14 2024-09-10 8.95 % -
2024-09-13 2024-09-10 13.92 % -
2024-09-12 2024-09-09 12.66 % -
2024-09-11 2024-09-09 19.21 % -
2024-09-10 2015-07-30 20.72 % -
2024-09-09 2015-07-30 9.84 % -
2024-09-08 2015-07-30 14.18 % -
2024-09-07 2015-07-30 13.82 % -
2024-09-06 2015-07-30 17.45 % -
2024-09-05 2015-07-30 19.40 % 12.17 %
2024-09-04 2015-07-30 13.32 % 11.00 %
2024-09-03 2015-07-30 13.12 % 9.70 %
2024-09-02 2015-07-30 10.29 % 11.57 %
2024-09-01 2015-07-30 14.95 % 12.48 %
2024-08-31 2015-07-30 12.92 % -
2024-08-30 2015-07-30 12.63 % 10.27 %
2024-08-29 2015-07-30 12.30 % 12.69 %
2024-08-28 2015-07-30 13.73 % 13.80 %
2024-08-27 2015-07-30 14.42 % 13.96 %
2024-08-26 2015-07-30 14.66 % 10.32 %
2024-08-25 2015-07-30 10.45 % 14.25 %
2024-08-24 2015-07-30 12.27 % -
2024-08-23 2015-07-30 9.53 % 14.46 %
2024-08-22 2015-07-30 17.23 % 13.95 %
2024-08-21 2015-07-30 16.32 % 11.95 %
2024-08-20 2015-07-30 20.97 % 13.01 %
2024-08-19 2015-07-30 14.50 % 12.02 %
2024-08-18 2015-07-30 14.74 % 10.85 %
2024-08-17 2015-07-30 13.80 % 15.62 %
2024-08-16 2015-07-30 12.90 % 16.51 %
2024-08-15 2015-07-30 21.17 % 13.61 %
2024-08-14 2015-07-30 20.04 % 12.57 %
2024-08-13 2015-07-30 23.43 % 11.87 %
2024-08-12 2015-07-30 24.97 % 13.04 %
2024-08-11 2015-07-30 13.06 % 13.54 %
2024-08-10 16.80 % 14.87 %
2024-08-09 17.33 % 12.46 %
2024-08-08 13.64 % 10.60 %
2024-08-07 17.71 % -
2024-08-06 17.03 % 13.13 %
2024-08-05 11.22 % 12.70 %
2024-08-04 10.04 % 11.35 %
2024-08-03 12.22 % 11.71 %
2024-08-02 14.79 % 10.52 %
2024-08-01 11.28 % 13.23 %
2024-07-31 13.89 % 13.44 %
2024-07-30 12.64 % 12.75 %
2024-07-29 11.49 % 12.52 %
2024-07-28 11.24 % 13.20 %
2024-07-27 11.24 % 11.95 %
2024-07-26 13.92 % 12.91 %
2024-07-25 13.35 % 14.40 %
2024-07-24 17.09 % 12.32 %
2024-07-23 20.12 % 12.09 %
2024-07-22 8.97 % 10.41 %
2024-07-21 7.57 % 11.10 %
2024-07-20 11.63 % 10.54 %
2024-07-19 11.20 % 11.59 %
2024-07-18 14.60 % 10.67 %
2024-07-17 16.29 % 12.15 %
2024-07-16 10.56 % 9.99 %
2024-07-15 13.06 % 12.80 %
2024-07-12 12.91 % 10.88 %
2024-07-11 13.40 % 11.28 %
2024-07-10 14.36 % 11.16 %
2024-07-09 14.93 % 11.81 %
2024-07-08 8.57 % 12.44 %
2024-07-07 9.18 % 11.23 %
2024-07-06 14.28 % 13.38 %
2024-07-05 11.89 % -
2024-07-04 12.88 % 12.49 %
2024-07-03 13.83 % -
2024-07-02 17.89 % 9.53 %
2024-07-01 17.84 % 11.31 %
2024-06-30 11.55 % 13.98 %
2024-06-29 13.77 % -
2024-06-28 14.49 % 13.10 %
2024-06-27 14.12 % 12.28 %
2024-06-26 16.07 % 11.58 %
2024-06-25 12.88 % 9.96 %
2024-06-24 13.05 % 10.55 %
2024-06-23 11.35 % 11.85 %
2024-06-22 10.31 % -
2024-06-21 9.33 % -
2024-06-20 10.17 % 10.33 %
2024-06-19 7.69 % 14.35 %
2024-06-18 10.51 % 10.06 %
2024-06-17 11.02 % 8.70 %
2024-06-16 11.64 % 10.05 %
2024-06-15 8.86 % -
2024-06-14 10.48 % 10.54 %
2024-06-13 9.45 % 10.78 %
2024-06-12 9.00 % 12.10 %
2024-06-11 10.01 % 7.32 %
2024-06-10 10.19 % 8.28 %
2024-06-09 14.50 % 10.64 %
2024-06-08 14.40 % 13.25 %
2024-06-07 12.13 % 11.34 %
2024-06-06 9.96 % 13.57 %
2024-06-05 11.47 % 15.62 %
2024-06-04 10.64 % -
2024-06-03 10.62 % 11.14 %
2024-06-02 8.03 % 10.81 %
2024-06-01 9.53 % 13.93 %
2024-05-31 9.96 % 10.23 %
2024-05-30 9.93 % 10.23 %
2024-05-29 9.76 % 9.20 %
2024-05-28 12.06 % 9.20 %
2024-05-27 10.25 % 13.35 %
2024-05-26 10.83 % 13.03 %
2024-05-25 8.18 % 13.40 %
2024-05-24 11.72 % 11.58 %
2024-05-23 11.09 % 9.91 %
2024-05-22 8.52 % 12.38 %
2024-05-21 10.19 % 10.02 %
2024-05-20 8.24 % 7.53 %
2024-05-19 10.08 % 8.32 %
2024-05-18 10.32 % 9.04 %
2024-05-17 11.58 % 13.41 %
2024-05-16 10.95 % -
2024-05-15 10.54 % 11.05 %
2024-05-14 9.76 % 10.38 %
2024-05-13 9.76 % 10.18 %
2024-05-12 9.79 % -
2024-05-11 11.38 % 9.06 %
2024-05-10 11.78 % 10.21 %
2024-05-09 8.49 % 9.87 %
2024-05-08 10.39 % 8.83 %
2024-05-07 12.29 % 8.89 %
2024-05-06 12.15 % -
2024-05-05 11.66 % 10.04 %
2024-05-04 12.82 % -
2024-05-03 12.91 % 10.09 %
2024-05-02 12.16 % -
2024-05-01 13.70 % -
2024-04-28 11.45 % -
2024-04-27 12.06 % 11.21 %
2024-04-26 10.74 % -
2024-04-25 14.71 % 8.15 %
2024-04-24 15.64 % 6.97 %
2024-04-23 14.97 % 8.10 %
2024-04-22 12.99 % -
2024-04-21 9.67 % 6.39 %
2024-04-20 14.60 % 8.67 %
2024-04-19 12.54 % 11.29 %
2024-04-18 15.31 % 12.09 %
2024-04-17 11.30 % 10.60 %
2024-04-16 15.01 % 10.72 %
2024-04-15 13.94 % 9.92 %
2024-04-14 16.89 % 11.41 %
2024-04-13 20.04 % 11.14 %
2024-04-12 16.59 % -
2024-04-11 15.43 % 9.04 %
2024-04-10 15.13 % 7.28 %
2024-04-09 16.44 % 7.53 %
2024-04-08 13.60 % 9.57 %
2024-04-07 12.76 % 11.49 %
2024-04-06 19.00 % -
2024-04-05 15.04 % 9.98 %
2024-04-04 16.03 % 9.66 %
2024-04-03 19.17 % 8.27 %
2024-04-02 14.04 % -
2024-04-01 16.79 % 10.06 %
2024-03-31 14.34 % 7.57 %
2024-03-30 15.58 % 8.07 %
2024-03-29 16.39 % 9.46 %
2024-03-28 17.18 % 9.40 %
2024-03-27 16.83 % 11.71 %
2024-03-26 17.60 % -
2024-03-25 19.58 % 9.78 %
2024-03-24 14.78 % 8.39 %
2024-03-23 15.91 % 10.33 %
2024-03-22 19.29 % 10.72 %
2024-03-21 13.90 % 9.58 %
2024-03-20 15.39 % 9.52 %
2024-03-19 12.74 % 9.89 %
2024-03-18 10.69 % 9.01 %
2024-03-17 13.56 % 7.90 %
2024-03-16 14.08 % 10.36 %
2024-03-15 18.94 % 10.53 %
2024-03-14 - 10.84 %
2024-03-13 14.48 % 9.83 %
2024-03-12 17.94 % 13.69 %
2024-03-07 15.71 % 7.75 %
2024-03-06 16.95 % 7.97 %
2024-03-05 17.49 % 9.14 %
2024-03-04 17.31 % 7.27 %
2024-03-03 13.60 % 7.07 %
2024-03-02 20.28 % 11.33 %
2024-03-01 20.73 % -
2024-02-29 12.99 % 11.55 %
2024-02-28 11.82 % 8.00 %
2024-02-27 13.56 % 8.17 %
2024-02-26 16.62 % 15.34 %
2024-02-21 12.57 % -
2024-02-20 13.70 % 9.48 %
2024-02-19 13.91 % 9.16 %
2024-02-18 11.98 % 9.14 %
2024-02-17 17.94 % 9.93 %
2024-02-16 15.35 % 12.93 %
2024-02-15 12.78 % -
2024-02-14 13.73 % 8.64 %
2024-02-13 14.47 % 9.50 %
2024-02-12 14.52 % 9.89 %
2024-02-11 13.26 % 9.34 %
2024-02-10 12.85 % -
2024-02-09 15.26 % 11.37 %
2024-02-08 13.81 % 10.93 %
2024-02-07 14.70 % 9.77 %
2024-02-06 13.89 % 8.96 %
2024-02-05 14.97 % 7.94 %
2024-02-04 11.36 % -
2024-02-03 12.60 % -
2024-02-02 10.96 % 9.77 %
2024-02-01 12.03 % -
2024-01-31 15.12 % 10.35 %
2024-01-30 14.07 % 10.09 %
2024-01-29 13.25 % 9.36 %
2024-01-28 14.26 % 8.64 %
2024-01-27 11.86 % 9.76 %
2024-01-26 13.54 % 12.19 %
2024-01-25 14.05 % 11.01 %
2024-01-24 14.48 % 9.78 %
2024-01-23 15.67 % 9.20 %
2024-01-22 14.17 % 9.05 %
2024-01-21 12.71 % 9.43 %
2024-01-20 11.85 % 9.18 %
2024-01-19 12.11 % -
2024-01-18 13.90 % 8.85 %
2024-01-17 11.75 % 11.16 %
2024-01-16 13.13 % 17.04 %
2024-01-14 8.54 % 13.84 %
2024-01-13 11.13 % 15.42 %
2024-01-12 12.40 % 15.68 %
2024-01-11 10.38 % 14.45 %
2024-01-10 11.72 % 16.76 %
2024-01-09 13.50 % 13.40 %
2024-01-08 11.97 % 13.36 %
2024-01-07 13.17 % 18.40 %
2024-01-06 13.74 % -
2024-01-04 10.75 % 13.73 %
2024-01-03 10.85 % -
2024-01-02 12.29 % 12.65 %
2024-01-01 9.74 % -
2023-12-31 11.70 % 13.46 %
2023-12-30 11.50 % 14.47 %
2023-12-29 15.60 % 12.67 %
2023-12-28 13.36 % 13.09 %
2023-12-27 11.84 % 15.28 %
2023-12-26 12.77 % 14.91 %
2023-12-25 15.12 % 11.77 %
2023-12-24 12.85 % 16.69 %
2023-12-23 16.61 % 14.44 %
2023-12-22 19.69 % 13.74 %
2023-12-21 15.67 % 13.10 %
2023-12-19 13.66 % 14.65 %
2023-12-18 14.25 % 15.82 %
2023-12-17 13.33 % 14.80 %
2023-12-16 15.39 % -
2023-12-15 15.37 % 15.31 %
2023-12-14 17.57 % 11.33 %
2023-12-13 15.65 % 14.19 %
2023-12-12 13.69 % -
2023-12-11 15.57 % 15.92 %
2023-12-10 14.20 % -
2023-12-09 13.02 % 14.89 %
2023-12-08 16.10 % 15.03 %
2023-12-07 - 14.92 %
2023-12-06 - 16.30 %
2023-12-05 - 14.93 %
2023-12-04 16.57 % 14.83 %
2023-12-03 13.92 % -
2023-12-02 13.48 % 17.45 %
2023-12-01 13.39 % 13.35 %
2023-11-30 13.04 % 18.51 %
2023-11-29 14.87 % 11.91 %
2023-11-28 21.28 % -
2023-11-27 13.27 % 8.63 %
2023-11-26 8.73 % -
2023-11-25 9.72 % 8.52 %
2023-11-24 10.08 % 8.75 %
2023-11-23 13.71 % 8.66 %
2023-11-22 10.98 % 8.50 %
2023-11-21 11.93 % 9.12 %
2023-11-20 11.76 % 8.47 %
2023-11-19 9.60 % 8.75 %
2023-11-18 11.98 % 9.09 %
2023-11-17 - 10.16 %
2023-11-16 10.58 % -
2023-11-15 - 10.55 %
2023-11-14 11.67 % -
2023-11-13 11.65 % 12.07 %
2023-11-12 14.20 % 9.72 %
2023-11-11 15.61 % 11.74 %
2023-11-10 14.77 % 11.17 %
2023-11-09 14.07 % 9.70 %
2023-11-08 15.97 % 9.85 %
2023-11-07 14.20 % 11.81 %
2023-11-06 18.94 % 12.19 %
2023-11-05 20.14 % -
2023-11-04 11.03 % -
2023-11-03 13.18 % 11.67 %
2023-11-02 14.98 % 10.34 %
2023-11-01 12.21 % 8.60 %
2023-10-31 13.60 % 9.24 %
2023-10-30 14.02 % 8.52 %
2023-10-29 11.88 % 11.50 %
2023-10-28 14.24 % -
2023-10-27 14.08 % 10.54 %
2023-10-26 18.75 % 10.52 %
2023-10-25 11.98 % -
2023-10-24 15.64 % 8.55 %
2023-10-23 - 8.97 %
2023-10-22 16.04 % 9.83 %
2023-10-21 16.06 % 10.23 %
2023-10-20 14.82 % 11.15 %
2023-10-19 15.10 % 9.62 %
2023-10-18 14.90 % 9.45 %
2023-10-16 15.28 % 11.33 %
2023-10-15 12.87 % 11.51 %
2023-10-14 13.46 % 10.35 %
2023-10-13 16.17 % 11.11 %
2023-10-12 16.13 % 10.06 %
2023-10-11 15.78 % 13.56 %
2023-10-10 15.98 % -
2023-10-09 15.55 % 9.17 %
2023-10-08 16.04 % 9.54 %
2023-10-07 16.41 % 9.61 %
2023-10-06 17.37 % 11.58 %
2023-10-04 - 9.88 %
2023-10-03 17.93 % 8.70 %
2023-10-02 15.79 % 8.30 %
2023-10-01 17.67 % 8.14 %
2023-09-30 14.32 % 8.07 %
2023-09-29 15.69 % 9.40 %
2023-09-28 18.28 % 8.68 %
2023-09-27 14.89 % 9.50 %
2023-09-26 14.76 % -
2023-09-25 12.97 % 8.63 %
2023-09-24 13.90 % 8.29 %
2023-09-23 12.92 % 8.40 %
2023-09-22 14.12 % 8.46 %
2023-09-21 14.10 % 8.32 %
2023-09-20 13.97 % 8.36 %
2023-09-19 13.76 % 10.43 %
2023-09-18 12.25 % 8.35 %
2023-09-17 15.42 % 8.70 %
2023-09-15 - 9.33 %
2023-09-14 16.97 % 12.71 %
2023-09-12 12.06 % 8.96 %
2023-09-11 15.77 % 8.67 %
2023-09-10 14.86 % 9.08 %
2023-09-09 17.82 % 9.63 %
2023-09-08 11.68 % 11.05 %
2023-09-07 17.05 % 10.19 %
2023-09-06 19.42 % 9.36 %
2023-09-05 13.12 % 9.40 %
2023-09-04 11.24 % 8.54 %
2023-09-03 16.47 % 9.36 %
2023-09-02 17.76 % 10.39 %
2023-09-01 20.39 % 11.38 %
2023-08-31 16.16 % -
2023-08-30 18.66 % 10.26 %
2023-08-29 19.81 % -
2023-08-28 11.71 % 9.69 %
2023-08-27 20.29 % 9.08 %
2023-08-26 20.91 % 10.45 %
2023-08-25 17.20 % 12.48 %
2023-08-24 17.83 % 10.42 %
2023-08-23 19.62 % 9.54 %
2023-08-22 13.10 % 10.89 %
2023-08-21 17.61 % 10.17 %
2023-08-20 17.58 % 10.74 %
2023-08-19 11.52 % 10.87 %
2023-08-18 18.20 % 11.12 %
2023-08-17 18.07 % 10.86 %
2023-08-16 - 8.71 %
2023-08-15 17.26 % 9.48 %
2023-08-14 17.41 % 10.18 %
2023-08-13 10.72 % -
2023-08-12 11.46 % 12.54 %
2023-08-11 13.80 % 12.47 %
2023-08-10 12.73 % 8.60 %
2023-08-09 15.15 % 9.66 %
2023-08-08 14.93 % 8.79 %
2023-08-07 12.19 % 8.60 %
2023-08-06 13.86 % 10.22 %
2023-08-05 - 10.75 %
2023-08-04 14.68 % 12.21 %
2023-08-03 - 10.64 %
2023-08-02 - 22.08 %
2023-08-01 13.97 % 8.85 %
2023-07-31 13.37 % 11.43 %
2023-07-30 32.35 % -
2023-07-03 12.00 % 10.50 %
2023-07-02 15.09 % 11.38 %
2023-07-01 - 10.95 %
2023-06-30 14.22 % 10.76 %
2023-06-29 14.78 % 9.74 %
2023-06-28 14.33 % 9.12 %
2023-06-27 13.88 % 8.55 %
2023-06-26 12.59 % 9.43 %
2023-06-25 15.13 % 8.43 %
2023-06-24 13.00 % 10.31 %
2023-06-23 12.05 % 10.37 %
2023-06-22 9.85 % 9.48 %
2023-06-21 13.38 % 9.86 %
2023-06-20 14.95 % 10.85 %
2023-06-19 11.22 % 10.45 %
2023-06-18 13.04 % 10.33 %
2023-06-17 13.53 % 10.02 %
2023-06-16 14.69 % 9.60 %
2023-06-15 14.36 % 10.70 %
2023-06-14 9.99 % 8.50 %
2023-06-13 12.26 % 9.97 %
2023-06-12 8.94 % 9.11 %
2023-06-11 14.42 % 8.96 %
2023-06-10 9.93 % 10.53 %
2023-06-09 11.86 % 11.06 %
2023-06-08 9.92 % 10.30 %
2023-06-07 11.22 % 10.98 %
2023-06-06 12.79 % 8.39 %
2023-06-05 11.13 % 8.70 %
2023-06-04 11.73 % 8.56 %
2023-06-03 10.40 % 9.69 %
2023-06-02 13.35 % 9.01 %
2023-06-01 11.41 % 8.70 %
2023-05-31 13.09 % 9.05 %
2023-05-30 13.17 % 8.23 %
2023-05-29 13.42 % 9.07 %
2023-05-28 11.45 % 8.57 %
2023-05-27 12.56 % 9.30 %
2023-05-26 12.32 % 9.50 %
2023-05-25 11.07 % 9.49 %
2023-05-24 15.80 % 8.63 %
2023-05-23 - 8.96 %
2023-05-22 - 9.84 %
2023-05-21 - 10.09 %
2023-05-20 13.40 % 11.57 %
2023-05-19 - 11.32 %
2023-05-18 13.06 % 10.75 %
2023-05-17 13.54 % 9.91 %
2023-05-16 10.05 % 8.83 %
2023-05-15 10.94 % 9.33 %
2023-05-14 16.13 % 8.30 %
2023-05-13 11.38 % 9.88 %
2023-05-12 10.96 % 9.18 %
2023-05-11 15.07 % 8.33 %
2023-05-10 12.27 % 7.10 %
2023-05-09 14.95 % 8.92 %
2023-05-08 11.69 % 8.43 %
2023-05-07 11.53 % 8.29 %
2023-05-06 13.66 % 8.40 %
2023-05-05 16.17 % 9.64 %
2023-05-04 17.24 % 9.10 %
2023-05-03 17.97 % 9.07 %
2023-05-02 - 7.60 %
2023-05-01 15.38 % 8.87 %
2023-04-30 13.63 % 9.33 %
2023-04-29 13.28 % 8.27 %
2023-04-28 13.08 % 9.08 %
2023-04-27 10.84 % 9.46 %
2023-04-26 13.30 % 9.70 %
2023-04-25 13.01 % 9.15 %
2023-04-24 11.25 % 10.72 %
2023-04-23 10.17 % 9.95 %
2023-04-22 11.23 % 9.01 %
2023-04-21 13.22 % 8.20 %
2023-04-20 10.03 % 9.40 %