# | URL | Title | Запросы | Эфф. показов | Доля трафика, % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Почему вся Москва переезжает с Перевозим.РУ ? | 64 | 127 | 40.58 | ||||||||||||||||
2 | Что такое еврофура? Модификации и игрузоподъёмность | 1 | 61 | 19.49 | ||||||||||||||||
3 | Заказать Газель недорого в Москве и Москвоской... | 94 | 53 | 16.93 | ||||||||||||||||
4 | 50 | 27 | 8.63 | |||||||||||||||||
5 | 2 | 24 | 7.67 | |||||||||||||||||
6 | Лимит | |||||||||||||||||||
7 | Лимит | |||||||||||||||||||
8 | Лимит | |||||||||||||||||||
9 | Лимит | |||||||||||||||||||
10 | Лимит |
Измените тариф, чтобы посмотреть ещё 22 строк
По Вашему тарифу доступно только 5 строк в отчёте.